GRIMSTAD MIN BY AS
Toiminnassa
Bevare byens særtrekk, videreutvikle og markedsføre sentrum i
Grimstad, slik at det også i fremtiden skal fremstå som et levende og
aktivt handelssentrum - attraktivt for byens befolkning.
Næringsutvikling og markedsføring av Grimstad by`s sentrum, men uten
at aksjonærenes deltakelse i selskapet i seg selv skal gi en direkte
avkastning.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- SW
- Hallituksen puheenjohtaja
- Vuosia perustamisesta
- 26 vuotta
- alkaen 2. helmi 2000
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 113
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 71
- 52 yritystä, 19 henkilöä
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025
- 2 356 911
- NOK
- Vuositulos 2025
- −49 849
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 287 568
- NOK
Viimeksi päivitetty: 28. maalis 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
SW | Managing Director/CEO | - |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Board Member | - | |
EK 1970 | Board Member | - |
| Chairman | 1.77 % epäsuoraan | |
KN | Board Member | - |
LH | Board Member | - |
MS 1987 | Board Member | - |
TJ 1990 | Board Member | - |
AR | Alternate Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
ES | - | 4.25 % epäsuoraan |
SN | - | 1.78 % epäsuoraan |
| Chairman | 1.77 % epäsuoraan | |
LP 1960 | - | 1.77 % epäsuoraan |
LM 1962 | - | 1.77 % suoraan |
TR 1945 | - | 1.77 % suoraan |
JM 1958 | - | 1.5 % suoraan 0.88 % epäsuoraan 0.62 % |
EG 1950 | - | 1.47 % epäsuoraan |
TK | - | 1.33 % epäsuoraan |
KV | - | 1.33 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 8. tammi 2025
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 15 | 13.27 % | |
| Tavalliset osakkeet | 8 | 7.08 % | |
| Tavalliset osakkeet | 6 | 5.31 % | |
| Tavalliset osakkeet | 3 | 2.65 % | |
| Tavalliset osakkeet | 3 | 2.65 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
LM 1962 | Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
TR 1945 | Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 | 1.77 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
M Selvitystilassa | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
AM 1955 | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
AD | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
AØ 1960 | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
BD 1945 | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
BW | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
EM | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
BG | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
IM 1963 | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
IO | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
JB | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
JM 1958 | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
MN | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
MT | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
PM 1949 | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
RB | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
SG 1947 | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
JL 1964 | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
S Suljettu | Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 | 0.88 % |
Osakkeet omistaa GRIMSTAD MIN BY AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 15 | 13.27 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 2 356 911 | 1 986 869 | 1 935 644 | 1 986 668 |
Vuositulos yhteensä | −49 849 | −82 999 | 54 450 | −121 453 |
Vastaavat yhteensä | 4 431 751 | 4 301 552 | 4 042 856 | 3 901 357 |
Velat yhteensä | 4 144 182 | 3 968 134 | 3 626 440 | 3 547 390 |
Oma pääoma yhteensä | 287 568 | 333 417 | 416 417 | 353 967 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 2 356 911 | 1 986 869 | 1 935 644 | 1 986 668 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 2 406 693 | 2 069 904 | 1 881 213 | 2 107 713 |
Liiketulos | −49 782 | −83 034 | 54 431 | −121 045 |
Rahoitustuotot/-kulut | −66 | 35 | 19 | −407 |
Tulos ennen veroja | −49 849 | −82 999 | 54 450 | −121 453 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | −49 849 | −82 999 | 54 450 | −121 453 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 234 540 | 305 269 | 180 182 | 13 196 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 4 197 211 | 3 996 283 | 3 862 674 | 3 888 161 |
Vastaavat yhteensä | 4 431 751 | 4 301 552 | 4 042 856 | 3 901 357 |
Lyhytaikainen velka | 4 144 182 | 3 968 134 | 3 626 440 | 3 547 390 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velat yhteensä | 4 144 182 | 3 968 134 | 3 626 440 | 3 547 390 |
Sijoitettu pääoma | 198 000 | 194 000 | 194 000 | 190 000 |
Kertyneet voittovarat | 89 568 | 139 417 | 222 417 | 163 967 |
Oma pääoma yhteensä | 287 568 | 333 417 | 416 417 | 353 967 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 4 431 750 | 4 301 552 | 4 042 856 | 3 901 357 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises