AUTOMESTER AS
Bilverksted - offentlig godkjente bilverksteder | AutoMester
AutoMester er en landsdekkende bilverkstedkjede, som har både mekaniske, karosseri- og lakkverksteder i hele Norge. Finn ditt nærmeste verksted her.
Organization
- CEO
- GH
Gjermund Hjell1966
- Chairman of the board
- SE
Sjur Eide1967
- Years since formation
- 26 years
- since Jun 21, 1999
- Type
- Limited company
- VAT registered
- Yes
- Number of employees
- 0
Ownership
- Number of shares and share classes
- 200
- 1 share class
- Total number of shareholders
- 98
- 94 companies, 4 persons
Financials
- Total operating income 2024
- 13,370,010
- NOK
- Annual total result 2024
- 280,964
- NOK
- Total equity 2024
- 1,026,444
- NOK
Last update: Sep 9, 2025
Management
Management / administration
Name | Role | Shares |
---|---|---|
GH 1966 | Managing Director/CEO | - |
Board
Name | Role | Shares |
---|---|---|
TB 1957 | Board Member | - |
SE 1967 | Chairman | 9 % indirectly |
KB 1967 | Board Member | 4.25 % indirectly |
GH 1966 | Board Member | - |
TJ 1970 | Board Member | 4.5 % indirectly |
LM | Board Member | 1.5 % indirectly |
FO | Board Member | - |
OJ | Alternate Member | - |
TA | Alternate Member | - |
Others
Name | Role | Shares |
---|---|---|
Auditor | - | |
Accountant | - | |
Accountant | - |
Top 10 individual shareholders
Name | Role | Shares |
---|---|---|
SE 1967 | Chairman | 9 % indirectly |
TJ 1970 | Board Member | 4.5 % indirectly |
HJ 1971 | - | 4.5 % indirectly |
RB 1968 | - | 4.25 % indirectly |
KB 1967 | Board Member | 4.25 % indirectly |
OM | - | 2.67 % indirectly |
JR | - | 1.5 % indirectly |
TS 1959 | - | 1.5 % indirectly |
LM | Board Member | 1.5 % indirectly |
HV 1971 | - | 1.5 % indirectly |
Last update: Apr 9, 2025
Ownership
Company shareholders
Name | Share class | Total number of shares | Share |
---|---|---|---|
Ordinary shares | 18 | 9 % | |
Ordinary shares | 18 | 9 % | |
Ordinary shares | 17 | 8.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 3 | 1.5 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 2 | 1 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
KH | Ordinary shares | 1 | 0.5 % |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
VH | Ordinary shares | 1 | 0.5 % |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % | |
Ordinary shares | 1 | 0.5 % |
Last update: Jun 2, 2025
Financials
in NOK
Summary
Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Total operating income | 13,370,010 | 12,647,730 | 13,698,545 | 12,360,106 |
Annual Total Result | 280,964 | 561,148 | -371,930 | -1,080,604 |
Total assets | 3,127,765 | 4,879,316 | 5,047,853 | 6,087,728 |
Total liabilities | 2,101,321 | 4,133,837 | 4,863,520 | 5,531,466 |
Total equity | 1,026,444 | 745,480 | 184,332 | 556,262 |
P&L
Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Total operating income | 13,370,010 | 12,647,730 | 13,698,545 | 12,360,106 |
Total operating costs | 13,024,193 | 12,067,640 | 13,755,916 | 13,567,484 |
Operating result | 345,816 | 580,090 | -57,371 | -1,207,378 |
Financial income/costs | -8,184 | -18,942 | -6,011 | 2,159 |
Profit before tax | 337,632 | 561,148 | -63,382 | -1,205,219 |
Total tax & extraordinary income/cost | 56,668 | 0 | 308,548 | -124,615 |
Annual Total Result | 280,964 | 561,148 | -371,930 | -1,080,604 |
Balance overview
Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Total fixed assets | 110,000 | 0 | 0 | 308,548 |
Total current assets | 3,017,765 | 4,879,317 | 5,047,852 | 5,779,179 |
Total assets | 3,127,765 | 4,879,316 | 5,047,853 | 6,087,728 |
Short term debt | 1,701,321 | 4,133,837 | 4,863,520 | 5,531,466 |
Long term debt | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
Total liabilities | 2,101,321 | 4,133,837 | 4,863,520 | 5,531,466 |
Contributed capital | 227,281 | 227,281 | 227,281 | 227,281 |
Retained earnings | 799,164 | 518,200 | -42,948 | 328,981 |
Total equity | 1,026,444 | 745,480 | 184,332 | 556,262 |
Total equity and liabilities | 3,127,765 | 4,879,317 | 5,047,853 | 6,087,728 |
Classification
Type of organization
Limited company
Classification of institutional sector
INNL
Domestic sectors
A_IKKE-FIN
Non-financial corporations
2100
Private non-financial incorporated enterprises