MATTISHOLMEN AS
I drift
Investeringsvirksomhet, samt deltagelse i andre selskaper av enhver
art. Selskapet skal i tillegg kunne gi gaver og bidrag til stiftelser,
veldedige formål mv. av enhver art.
Holdingselskap.
Organisation
- Adm. direktør
- SA
Stein Aukner1949
- Bestyrelsesformand
- KN
- År siden stiftelse
- 1 år
- siden 24. feb. 2025
- Type
- Aktieselskab
- Momsregistreret
- Nej
- Antal medarbejdere
- 0
Økonomi
- Samlet driftsindtægt 2025
- 68.274.229
- NOK
- Årsresultat 2025
- 69.705.326
- NOK
- Samlet egenkapital 2025
- 969.705.326
- NOK
Sidst opdateret: 30. jun. 2026
Ledelse
Ledelse / administration
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
SA 1949 | Administrerende direktør | - |
Bestyrelse
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
KN | Bestyrelsesformand | - |
PN 1969 | Bestyrelsesmedlem | - |
SA 1949 | Bestyrelsesmedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aktier |
|---|---|---|
| Revisor | - | |
| Regnskabsfører | - |
Sidst opdateret: 13. apr. 2025
Ejerandel
Ingen tilgængelige data
Økonomi
i NOK
Resumé
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 68.274.229 |
Samlet årsresultat | 69.705.326 |
Samlede aktiver | 1.007.564.651 |
Samlet gæld | 37.859.325 |
Samlet egenkapital | 969.705.326 |
R&T
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede driftsindtægter | 68.274.229 |
Samlede driftsomkostninger | 1.091.390 |
Driftsresultat | 67.182.839 |
Finansielle indtægter/omkostninger | 3.022.028 |
Resultat før skat | 70.204.867 |
Samlet skat og ekstraordinære indtægter/omkostninger | 499.541 |
Samlet årsresultat | 69.705.326 |
Balanceoversigt
| År | 2025 |
|---|---|
Samlede anlægsaktiver | 326.617.339 |
Samlede omsætningsaktiver | 680.947.312 |
Samlede aktiver | 1.007.564.651 |
Kortfristet gæld | 37.859.325 |
Langfristet gæld | 0 |
Samlet gæld | 37.859.325 |
Indskudt kapital | 900.000.000 |
Overført overskud | 69.705.326 |
Samlet egenkapital | 969.705.326 |
Samlet egenkapital og gæld | 1.007.564.651 |
Klassifikation
Organisationstype
Aktieselskab
Klassifikation af institutionel sektor
INNL
Indenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle selskaber
2100
Private aktieselskaber mv.