Roller
Ledning
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Verkställande direktör | - | 12 370 665 | 100 % direkt | |
| Verkställande direktör | 9 240 | 17 673 629 | 9.07 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 14 012 871 | 145 132 077 | 9.07 % indirekt | |
| Verkställande direktör | 21 056 537 | 30 000 | 9.07 % indirekt |
Styrelseposter
| Namn | Roll | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Aktier |
|---|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 12 370 665 | 100 % direkt | |
| Ordförande | - | 5 190 | 100 % indirekt | |
| Ordförande | 2 034 671 | −4 860 953 | 20.1 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 931 349 | 8 435 739 | 14.55 % indirekt | |
| Ordförande | 1 360 864 | 625 422 | 9.91 % indirekt | |
| Ordförande | 21 056 537 | 30 000 | 9.07 % indirekt | |
| Ordförande | 17 295 235 | 3 159 429 | 9.07 % indirekt | |
| Ordförande | 10 169 193 | 876 894 | 9.07 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 26 678 104 | 51 034 823 | 9.07 % indirekt | |
B Stängt | Ordförande | 95 700 | −142 823 | 9.07 % indirekt |
| Ordförande | 9 240 | 17 673 629 | 9.07 % indirekt | |
| Ordförande | 40 299 182 | 14 149 592 | 9.07 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 14 012 871 | 145 132 077 | 9.07 % indirekt | |
| Styrelseledamot | 3 650 242 | 153 830 | 1.01 % indirekt | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
| Styrelseledamot | - | - | - | |
T Stängt | Ordförande | - | −1 056 912 | - |
| Styrelseledamot | 27 230 016 | 108 803 055 | - | |
| Styrelseledamot | 1 668 198 | 3 138 801 | - |
Senast uppdaterad: 15 feb. 2025
Relaterade branscher5
Direkta relationer5
- EK
Aktier ägda av Øyvind Wæhle
| Namn | Aktieklass | Total rörelseinkomst | Totalt eget kapital | Dela |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 12 370 665 | 100 % direkt | |
0 | 5 190 | 100 % indirekt | ||
2 034 671 | −4 860 953 | 20.1 % indirekt | ||
931 349 | 8 435 739 | 14.55 % indirekt | ||
1 141 447 | −3 366 086 | 14.55 % indirekt | ||
1 360 864 | 625 422 | 9.91 % indirekt | ||
21 056 537 | 30 000 | 9.07 % indirekt | ||
17 295 235 | 3 159 429 | 9.07 % indirekt | ||
10 169 193 | 876 894 | 9.07 % indirekt | ||
26 678 104 | 51 034 823 | 9.07 % indirekt | ||
B Stängt | 95 700 | −142 823 | 9.07 % indirekt | |
9 240 | 17 673 629 | 9.07 % indirekt | ||
40 299 182 | 14 149 592 | 9.07 % indirekt | ||
14 012 871 | 145 132 077 | 9.07 % indirekt | ||
4 457 119 | 1 014 100 | 7.28 % indirekt | ||
0 | −2 206 984 | 7.28 % indirekt | ||
0 | 6 585 923 | 7.28 % indirekt | ||
0 | −440 733 | 7.28 % indirekt | ||
0 | −96 506 | 7.28 % indirekt | ||
0 | −73 279 | 7.28 % indirekt | ||
3 650 242 | 153 830 | 1.01 % indirekt |
Begränsat till direkta ägarpositioner på 0,5 % eller mer.
Senast uppdaterad: 2 juni 2025