NORDIQUS GARNVEIEN 70 AS
Closed at 7. oktober 2024
Nøkkelord
apartementsleiligheterutleiejordbruksarealerjordbrukseiendommer
Organisasjon
- Styreleder
- CR
- Operation time
- 14 år
- - 8. nov. 2010 to 7. okt. 2024
- Type
- Aksjeselskap
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 0
Eierskap
- Antall aksjer og aksjeklasser
- 100
- 1 aksjeklasse
- Totalt antall aksjonærer
- 1
- selskap
- Tilhører en gruppe av
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2023
- 2 256 960
- NOK
- Årsresultat 2023
- 1 435 725
- NOK
- Sum egenkapital 2023
- 2 949 385
- NOK
Sist oppdatert: 29. aug. 2024
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
CR | Styreleder | - |
Styremedlem | - | |
EN | Styremedlem | - |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Revisor | - | |
Regnskapsfører | - |
Sist oppdatert: 8. apr. 2024
Eierskap
Organisasjonens eiere
Navn | Aksjeklasser | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
Sist oppdatert: 24. mai 2024
Gruppestruktur
- Sum driftsinntekter 2023: NOK 14 405 298Driftsresultat 2023: NOK −1 064 999Ansatte: 0
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 2 256 960 | 2 065 392 | 2 098 862 |
Årsresultat | 1 435 725 | 1 421 660 | 1 140 536 |
Sum eiendeler | 10 850 740 | 15 921 559 | 14 086 963 |
Sum gjeld | 7 901 355 | 14 407 899 | 13 994 963 |
Sum egenkapital | 2 949 385 | 1 513 660 | 92 000 |
Driftsregnskap
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 2 256 960 | 2 065 392 | 2 098 862 |
Sum driftskostnader | 182 070 | 128 504 | 540 529 |
Driftsresultat | 2 074 890 | 1 936 888 | 1 558 333 |
Finansutgifter/inntekter | −232 967 | −114 244 | −96 108 |
Resultat før skatt | 1 841 922 | 1 822 644 | 1 462 226 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 406 197 | 400 984 | 321 690 |
Årsresultat | 1 435 725 | 1 421 660 | 1 140 536 |
Balanse
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 10 291 153 | 10 416 501 | 10 546 333 |
Sum omløpsmidler | 559 587 | 5 505 058 | 3 540 630 |
Sum eiendeler | 10 850 740 | 15 921 559 | 14 086 963 |
Kortsiktig gjeld | 430 821 | 14 407 899 | 1 740 604 |
Langsiktig gjeld | 7 470 534 | 0 | 0 |
Sum gjeld | 7 901 355 | 14 407 899 | 13 994 963 |
Innskutt egenkapital | 92 000 | 92 000 | 92 000 |
Opptjent egenkapital | 2 857 385 | 1 421 660 | 0 |
Sum egenkapital | 2 949 385 | 1 513 660 | 92 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 10 850 740 | 15 921 559 | 14 086 963 |
Klassifisering
Kategori
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2100
Private aksjeselskaper mv.
Standard industriklassifisering
L
Hovedindustriområde
Omsetning og drift av fast eiendom
68
Aktivitet
Omsetning og drift av fast eiendom
68.2
Hovedindustrigruppe
Utleie av egen eller leid fast eiendom
68.20
Industrigruppe
Utleie av egen eller leid fast eiendom
68.209
Industrigruppe
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers