Organisasjon
- Styreleder
- JB
- År siden etablering
- 25 år
- siden 13. des. 1999
- Type
- Borettslag
- MVA-registrert
- Nei
- Antall ansatte
- 0
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2023
- 1 660 805
- NOK
- Årsresultat 2023
- 729 908
- NOK
- Sum egenkapital 2023
- 7 815 167
- NOK
Sist oppdatert: 29. aug. 2024
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Forretningsfører | - | |
Kontaktperson, Varamedlem | - | |
JB | Styreleder | - |
JS 1989 | Styremedlem | - |
Styremedlem | - | |
JK 1990 | Varamedlem | - |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Revisor | - | |
Regnskapsfører | - |
Sist oppdatert: 5. juni 2023
Eierskap
Ingen tilgjengelige data
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 1 660 805 | 1 819 308 | 1 609 031 |
Årsresultat | 729 908 | 817 686 | 682 541 |
Sum eiendeler | 18 950 796 | 18 689 787 | 18 708 468 |
Sum gjeld | 11 135 629 | 11 604 528 | 12 440 894 |
Sum egenkapital | 7 815 167 | 7 085 259 | 6 267 574 |
Driftsregnskap
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 1 660 805 | 1 819 308 | 1 609 031 |
Sum driftskostnader | 735 323 | 863 555 | 822 528 |
Driftsresultat | 925 482 | 955 753 | 786 503 |
Finansutgifter/inntekter | −195 574 | −138 067 | −103 962 |
Resultat før skatt | 729 908 | 817 686 | 682 541 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 | 0 | 0 |
Årsresultat | 729 908 | 817 686 | 682 541 |
Balanse
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 18 555 510 | 18 549 429 | 18 573 252 |
Sum omløpsmidler | 395 286 | 140 358 | 135 215 |
Sum eiendeler | 18 950 796 | 18 689 787 | 18 708 468 |
Kortsiktig gjeld | 108 197 | 6 098 | 203 475 |
Langsiktig gjeld | 11 027 432 | 11 598 430 | 12 237 419 |
Sum gjeld | 11 135 629 | 11 604 528 | 12 440 894 |
Innskutt egenkapital | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Opptjent egenkapital | 7 813 567 | 7 083 659 | 6 265 974 |
Sum egenkapital | 7 815 167 | 7 085 259 | 6 267 574 |
Sum egenkapital og gjeld | 18 950 796 | 18 689 787 | 18 708 468 |
Klassifisering
Organisasjonstype
Borettslag
Standard industriklassifisering
L
Hovedindustriområde
Omsetning og drift av fast eiendom
68
Aktivitet
Omsetning og drift av fast eiendom
68.2
Hovedindustrigruppe
Utleie av egen eller leid fast eiendom
68.20
Industrigruppe
Utleie av egen eller leid fast eiendom
68.201
Industrigruppe
Borettslag