HUSET SANDEFJORD AS
Organisasjon
- Daglig leder
- SR
- Styreleder
- GS
Geir Skeie1980
- År siden etablering
- 6 år
- siden 17. okt. 2019
- Type
- Aksjeselskap
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 80
Eierskap
- Antall aksjer og aksjeklasser
- 2 000
- 1 aksjeklasse
- Totalt antall aksjonærer
- 41
- 14 organisasjoner, 27 personer
- Tilhører en gruppe av
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2024
- 29 194 281
- NOK
- Årsresultat 2024
- −1 673
- NOK
- Sum egenkapital 2024
- 1 478 070
- NOK
Sist oppdatert: 9. sep. 2025
Ledelse
Administrasjon og ledelse
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
SR | Daglig leder/administrerende direktør | 23.63 % indirekte |
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
HL | Styremedlem | 23.63 % indirekte |
PA 1976 | Styremedlem | - |
GS 1980 | Styreleder | 42.75 % indirekte |
RK 1963 | Styremedlem | 1.1 % direkte 1 % indirekte 0.1 % |
SR | Styremedlem | 23.63 % indirekte |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Revisor | - | |
Regnskapsfører | - |
Topp 10 individuelle eiere
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
GS 1980 | Styreleder | 42.75 % indirekte |
SR | Daglig leder/administrerende direktør, Styremedlem | 23.63 % indirekte |
HL | Styremedlem | 23.63 % indirekte |
RK 1963 | Styremedlem | 1.1 % direkte 1 % indirekte 0.1 % |
AL | - | 1 % direkte |
Sist oppdatert: 14. juli 2025
Eierskap
Organisasjonens eiere
Navn | Aksjeklasser | Totalt antall aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 1 800 | 90 % | |
RK 1963 | Ordinære aksjer | 20 | 1 % |
AL | Ordinære aksjer | 20 | 1 % |
RA 1975 | Ordinære aksjer | 8 | 0.4 % |
Ordinære aksjer | 8 | 0.4 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
AB 1969 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
BA | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
BA | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
CH | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
DF | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
EG 1972 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
EA 1971 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
FS | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
GS | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
HE | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
HP 1957 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
IM | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
JT | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
KK 1977 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
MM | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
OG 1988 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
OM | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
SA 1976 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
SM | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
TA | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
TE 1953 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
TK 1956 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
TS | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
ÅA 1945 | Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % | |
Ordinære aksjer | 4 | 0.2 % |
Sist oppdatert: 2. juni 2025
Gruppestruktur
- Sum driftsinntekter 2024: NOK 169 266Driftsresultat 2024: NOK 929Ansatte: 0
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 29 194 281 | 29 216 716 | 25 052 482 | 18 565 049 |
Årsresultat | −1 673 | 2 361 997 | 949 102 | 803 641 |
Sum eiendeler | 6 186 144 | 9 830 030 | 9 040 215 | 6 587 428 |
Sum gjeld | 4 708 075 | 8 350 288 | 7 422 470 | 3 918 785 |
Sum egenkapital | 1 478 070 | 1 479 742 | 1 617 744 | 2 668 642 |
Driftsregnskap
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 29 194 281 | 29 216 716 | 25 052 482 | 18 565 049 |
Sum driftskostnader | 29 183 703 | 26 020 680 | 23 712 393 | 17 505 304 |
Driftsresultat | 10 578 | 3 196 035 | 1 340 088 | 1 059 745 |
Finansutgifter/inntekter | 38 986 | −80 569 | −54 621 | −32 451 |
Resultat før skatt | 49 564 | 3 115 466 | 1 285 467 | 1 027 294 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 51 237 | 753 469 | 336 365 | 223 653 |
Årsresultat | −1 673 | 2 361 997 | 949 102 | 803 641 |
Balanse
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 007 362 | 2 337 539 | 3 473 165 | 3 832 911 |
Sum omløpsmidler | 4 178 782 | 7 492 491 | 5 567 050 | 2 754 517 |
Sum eiendeler | 6 186 144 | 9 830 030 | 9 040 215 | 6 587 428 |
Kortsiktig gjeld | 4 708 075 | 8 350 288 | 6 948 889 | 3 072 436 |
Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 473 581 | 846 349 |
Sum gjeld | 4 708 075 | 8 350 288 | 7 422 470 | 3 918 785 |
Innskutt egenkapital | 1 617 745 | 1 617 745 | 1 617 744 | 1 900 000 |
Opptjent egenkapital | −139 675 | −138 003 | 0 | 768 642 |
Sum egenkapital | 1 478 070 | 1 479 742 | 1 617 744 | 2 668 642 |
Sum egenkapital og gjeld | 6 186 145 | 9 830 030 | 9 040 215 | 6 587 428 |
Klassifisering
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2100
Private aksjeselskaper mv.