Organisasjon
- År siden etablering
- 6 år
- siden 24. aug. 2019
- Type
- Norskregistrert utenlandsk foretak
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 0
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2023
- 328 036
- NOK
- Årsresultat 2023
- −602 279
- NOK
- Sum egenkapital 2023
- −2 677 819
- NOK
Sist oppdatert: 29. aug. 2024
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Kontaktperson | - | |
Opplysninger om foretaket i hjemlandet | - |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Regnskapsfører | - |
Sist oppdatert: 3. jan. 2025
Eierskap
Ingen tilgjengelige data
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 328 036 | 396 440 | 307 377 |
Årsresultat | −602 279 | −1 066 796 | −829 182 |
Sum eiendeler | 102 857 | 253 064 | 88 546 |
Sum gjeld | 2 780 676 | 2 328 604 | 1 097 290 |
Sum egenkapital | −2 677 819 | −2 075 541 | −1 008 744 |
Driftsregnskap
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 328 036 | 396 440 | 307 377 |
Sum driftskostnader | 940 012 | 1 478 002 | 1 136 495 |
Driftsresultat | −611 976 | −1 081 563 | −829 118 |
Finansutgifter/inntekter | 9 697 | 14 766 | −64 |
Resultat før skatt | −602 279 | −1 066 796 | −829 182 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 | 0 | 0 |
Årsresultat | −602 279 | −1 066 796 | −829 182 |
Balanse
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 102 857 | 253 064 | 88 546 |
Sum eiendeler | 102 857 | 253 064 | 88 546 |
Kortsiktig gjeld | 2 780 676 | 2 328 604 | 1 097 290 |
Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum gjeld | 2 780 676 | 2 328 604 | 1 097 290 |
Innskutt egenkapital | 0 | 0 | 0 |
Opptjent egenkapital | −2 677 819 | −2 075 541 | −1 008 744 |
Sum egenkapital | −2 677 819 | −2 075 541 | −1 008 744 |
Sum egenkapital og gjeld | 102 857 | 253 064 | 88 546 |
Klassifisering
Organisasjonstype
Norskregistrert utenlandsk foretak
Standard industriklassifisering
H
Hovedindustriområde
Transport og lagring
49
Aktivitet
Landtransport og rørtransport
49.4
Hovedindustrigruppe
Godstransport på vei, herunder flyttetransport
49.41
Industrigruppe
Godstransport på vei
49.410
Industrigruppe
Godstransport på vei