Organisasjon
- Daglig leder
- SP
- Styreleder
- SS
Sven Stensby1965
- År siden etablering
- 14 år
- siden 27. feb. 2010
- Type
- Aksjeselskap
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 9
Eierskap
- Antall aksjer og aksjeklasser
- 100
- 1 aksjeklasse
- Totalt antall aksjonærer
- 1
- person
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2023
- 1 216 012
- NOK
- Årsresultat 2023
- −20 778
- NOK
- Sum egenkapital 2023
- −73 015
- NOK
Sist oppdatert: 14. okt. 2024
Ledelse
Administrasjon og ledelse
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
SP | Daglig leder/administrerende direktør | 100 % direkte |
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
SP | Styremedlem | 100 % direkte |
SS 1965 | Styreleder | - |
IB 1972 | Styremedlem | - |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Regnskapsfører | - |
Topp 10 individuelle eiere
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
SP | Daglig leder/administrerende direktør, Styremedlem | 100 % direkte |
Sist oppdatert: 3. juni 2024
Eierskap
Organisasjonens eiere
Navn | Aksjeklasser | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
SP | Ordinære aksjer | 100 | 100 % |
Sist oppdatert: 24. mai 2024
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 1 216 012 | 112 800 | 0 |
Årsresultat | −20 778 | 3 804 | −1 408 |
Sum eiendeler | 1 765 110 | 113 484 | 211 |
Sum gjeld | 1 838 125 | 165 721 | 56 252 |
Sum egenkapital | −73 015 | −52 237 | −56 041 |
Driftsregnskap
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum driftsinntekter | 1 216 012 | 112 800 | 0 |
Sum driftskostnader | 1 236 790 | 108 908 | 1 408 |
Driftsresultat | −20 778 | 3 892 | −1 408 |
Finansutgifter/inntekter | 0 | −88 | 0 |
Resultat før skatt | −20 778 | 3 804 | −1 408 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 | 0 | 0 |
Årsresultat | −20 778 | 3 804 | −1 408 |
Balanse
År | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 500 308 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 1 264 802 | 113 484 | 211 |
Sum eiendeler | 1 765 110 | 113 484 | 211 |
Kortsiktig gjeld | 1 838 125 | 165 721 | 56 252 |
Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum gjeld | 1 838 125 | 165 721 | 56 252 |
Innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Opptjent egenkapital | −173 015 | −152 237 | −156 041 |
Sum egenkapital | −73 015 | −52 237 | −56 041 |
Sum egenkapital og gjeld | 1 765 110 | 113 484 | 211 |
Klassifisering
Kategori
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2100
Private aksjeselskaper mv.
Standard industriklassifisering
N
Hovedindustriområde
Forretningsmessig tjenesteyting
79
Aktivitet
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
79.9
Hovedindustrigruppe
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
79.90
Industrigruppe
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
79.903
Industrigruppe
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet