ADARE INTERNATIONAL LTD
Nøkkelord
reklamevirksomhetkreativ virksomhetproduksjonreklamematerielltilrettelegginggjennomføringreklamekampanjerutformingplasseringreklameravisermagasinerradio og tvinternettutendørs reklamereklametavlerplakatervindusutstillinginnredningutstillingslokalerbilerbusserluftreklamedistribusjonleveringvareprøveranskaffelsestativermarkedsføringskampanjermarkedsføringsrådgivning
Organisasjon
- År siden etablering
- 13 år
- siden 1. juni 2011
- Type
- Norskregistrert utenlandsk foretak
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 0
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2020
- 28 678 725
- NOK
- Årsresultat 2020
- 393 741
- NOK
- Sum egenkapital 2020
- 1 170 105
- NOK
Sist oppdatert: 29. aug. 2024
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Norsk representant for utenlandsk enhet | - | |
RP 1987 | Kontaktperson | - |
Opplysninger om foretaket i hjemlandet | - |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Revisor | - | |
Regnskapsfører | - | |
Regnskapsfører | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Eierskap
Ingen tilgjengelige data
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2020 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 28 678 725 |
Årsresultat | 393 741 |
Sum eiendeler | 10 687 900 |
Sum gjeld | 9 517 795 |
Sum egenkapital | 1 170 105 |
Driftsregnskap
År | 2020 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 28 678 725 |
Sum driftskostnader | 28 190 966 |
Driftsresultat | 487 758 |
Finansutgifter/inntekter | 17 038 |
Resultat før skatt | 504 796 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 111 055 |
Årsresultat | 393 741 |
Balanse
År | 2020 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 94 067 |
Sum omløpsmidler | 10 593 833 |
Sum eiendeler | 10 687 900 |
Kortsiktig gjeld | 9 517 795 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Sum gjeld | 9 517 795 |
Innskutt egenkapital | 0 |
Opptjent egenkapital | 1 170 105 |
Sum egenkapital | 1 170 105 |
Sum egenkapital og gjeld | 10 687 900 |
Klassifisering
Kategori
Organisasjonstype
Norskregistrert utenlandsk foretak
Standard industriklassifisering
M
Hovedindustriområde
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
73
Aktivitet
Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser
73.1
Hovedindustrigruppe
Annonse- og reklamevirksomhet
73.11
Industrigruppe
Reklamebyråer
73.110
Industrigruppe
Reklamebyråer