ANDERSSEN INVEST ANS
Closed at 27. april 2023
Nøkkelord
apartementsleiligheterutleiejordbruksarealerjordbrukseiendommer
Organisasjon
- Styreleder
- RE
- Operation time
- 28 år
- - 20. feb. 1995 to 27. apr. 2023
- Type
- Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 0
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2022
- 2 213 752
- NOK
- Årsresultat 2022
- 587 262
- NOK
- Sum egenkapital 2022
- 1 081 271
- NOK
Sist oppdatert: 21. apr. 2023
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
RE | Kontaktperson, Styreleder | - |
Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig) | - | |
Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig) | - | |
HN 1992 | Styremedlem | - |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Revisor | - | |
Regnskapsfører | - | |
Regnskapsfører | - |
Sist oppdatert: 13. apr. 2023
Eierskap
Ingen tilgjengelige data
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2022 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 2 213 752 |
Årsresultat | 587 262 |
Sum eiendeler | 12 398 247 |
Sum gjeld | 11 316 976 |
Sum egenkapital | 1 081 271 |
Driftsregnskap
År | 2022 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 2 213 752 |
Sum driftskostnader | 1 513 367 |
Driftsresultat | 700 384 |
Finansutgifter/inntekter | −113 122 |
Resultat før skatt | 587 262 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 |
Årsresultat | 587 262 |
Balanse
År | 2022 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 10 410 561 |
Sum omløpsmidler | 1 987 686 |
Sum eiendeler | 12 398 247 |
Kortsiktig gjeld | 135 177 |
Langsiktig gjeld | 11 181 799 |
Sum gjeld | 11 316 976 |
Innskutt egenkapital | 549 732 |
Opptjent egenkapital | 531 539 |
Sum egenkapital | 1 081 271 |
Sum egenkapital og gjeld | 12 398 247 |
Klassifisering
Kategori
Organisasjonstype
Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2300
Personlige foretak
Standard industriklassifisering
L
Hovedindustriområde
Omsetning og drift av fast eiendom
68
Aktivitet
Omsetning og drift av fast eiendom
68.2
Hovedindustrigruppe
Utleie av egen eller leid fast eiendom
68.20
Industrigruppe
Utleie av egen eller leid fast eiendom
68.209
Industrigruppe
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers