BRE BYGG AS
Operating
Tilby tømrertjenester, inkludert, men ikke begrenset til, oppføring,
vedlikehold, og reparasjon av bygninger, konstruksjon av
trestrukturer, og andre relaterte tjenester.
Tømrer, oppføring og vedlikehold av bygninger.
Organisasjon
- Daglig leder
- RP
- Styreleder
- HV
- År siden etablering
- 1 år
- siden 21. okt. 2024
- Type
- Aksjeselskap
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 0
Eierskap
- Antall aksjer og aksjeklasser
- 500 000
- 1 aksjeklasse
- Totalt antall aksjonærer
- 4
- selskaper
Økonomi
- Sum egenkapital 2024
- 500 000
- NOK
Sist oppdatert: 9. sep. 2025
Ledelse
Administrasjon og ledelse
| Navn | Rolle | Aksjer |
|---|---|---|
RP | Daglig leder/administrerende direktør | 32.5 % indirekte |
Styre
| Navn | Rolle | Aksjer |
|---|---|---|
HV | Styreleder | 15 % indirekte |
CC | Styremedlem | - |
RP | Styremedlem | 32.5 % indirekte |
ET | Styremedlem | - |
BH | Styremedlem | - |
Andre
| Navn | Rolle | Aksjer |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | - |
Topp 10 individuelle eiere
| Navn | Rolle | Aksjer |
|---|---|---|
RP | Styremedlem, Daglig leder/administrerende direktør | 32.5 % indirekte |
BH | - | 32.5 % indirekte |
TF | - | 20 % indirekte |
HV | Styreleder | 15 % indirekte |
Sist oppdatert: 18. mars 2025
Eierskap
Organisasjonens eiere
| Navn | Aksjeklasser | Totalt antall aksjer | Andel |
|---|---|---|---|
| Ordinære aksjer | 162 500 | 32.5 % | |
| Ordinære aksjer | 162 500 | 32.5 % | |
| Ordinære aksjer | 100 000 | 20 % | |
| Ordinære aksjer | 75 000 | 15 % |
Sist oppdatert: 2. juni 2025
Økonomi
i NOK
Oppsummering
| År | 2024 |
|---|---|
Sum driftsinntekter | 0 |
Årsresultat | 0 |
Sum eiendeler | 500 000 |
Sum gjeld | 0 |
Sum egenkapital | 500 000 |
Driftsregnskap
| År | 2024 |
|---|---|
Sum driftsinntekter | 0 |
Sum driftskostnader | 0 |
Driftsresultat | 0 |
Finansutgifter/inntekter | 0 |
Resultat før skatt | 0 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 |
Årsresultat | 0 |
Balanse
| År | 2024 |
|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 500 000 |
Sum eiendeler | 500 000 |
Kortsiktig gjeld | 0 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Sum gjeld | 0 |
Innskutt egenkapital | 500 000 |
Opptjent egenkapital | 0 |
Sum egenkapital | 500 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 500 000 |
Klassifisering
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2100
Private aksjeselskaper mv.