BANTU AS
Organisasjon
- Styreleder
- GN
Geir Nystrand1964
- År siden etablering
- 1 år
- siden 6. apr. 2024
- Type
- Aksjeselskap
- MVA-registrert
- Nei
- Antall ansatte
- 0
Eierskap
- Antall aksjer og aksjeklasser
- 30 000
- 1 aksjeklasse
- Totalt antall aksjonærer
- 2
- selskaper
Økonomi
- Årsresultat 2024
- −76 623
- NOK
- Sum egenkapital 2024
- −52 407
- NOK
Sist oppdatert: 9. sep. 2025
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
VL 1995 | Kontaktperson, Styremedlem | - |
GN 1964 | Styreleder | 7.33 % indirekte |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Regnskapsfører | - |
Topp 10 individuelle eiere
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
OR 1989 | - | 16.03 % indirekte |
PV | - | 16.03 % indirekte |
RV 1979 | - | 7.33 % indirekte |
GN 1964 | Styreleder | 7.33 % indirekte |
KO 1971 | - | 7.33 % indirekte |
JL 1937 | - | 4.2 % indirekte |
SF | - | 3.74 % indirekte |
AK 1979 | - | 3.59 % indirekte |
TV 1958 | - | 3.56 % indirekte |
OB 1958 | - | 3.33 % indirekte |
Sist oppdatert: 3. des. 2024
Eierskap
Organisasjonens eiere
Navn | Aksjeklasser | Totalt antall aksjer | Andel |
---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 15 000 | 50 % | |
Ordinære aksjer | 15 000 | 50 % |
Sist oppdatert: 2. juni 2025
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2024 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 0 |
Årsresultat | −76 623 |
Sum eiendeler | 790 445 |
Sum gjeld | 842 851 |
Sum egenkapital | −52 407 |
Driftsregnskap
År | 2024 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 0 |
Sum driftskostnader | 0 |
Driftsresultat | 0 |
Finansutgifter/inntekter | −76 623 |
Resultat før skatt | −76 623 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 |
Årsresultat | −76 623 |
Balanse
År | 2024 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 766 229 |
Sum omløpsmidler | 24 216 |
Sum eiendeler | 790 445 |
Kortsiktig gjeld | 842 851 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Sum gjeld | 842 851 |
Innskutt egenkapital | 24 216 |
Opptjent egenkapital | −76 623 |
Sum egenkapital | −52 407 |
Sum egenkapital og gjeld | 790 445 |
Klassifisering
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2100
Private aksjeselskaper mv.