Organisasjon
- Styreleder
- ØB
Øystein Berg1959
- År siden etablering
- 1 år
- siden 22. sep. 2023
- Type
- Aksjeselskap
- MVA-registrert
- Nei
- Antall ansatte
- 0
Eierskap
- Antall aksjer og aksjeklasser
- 30
- 1 aksjeklasse
- Totalt antall aksjonærer
- 3
- personer
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2023
- 30 640
- NOK
- Årsresultat 2023
- −436
- NOK
- Sum egenkapital 2023
- 29 564
- NOK
Sist oppdatert: 29. aug. 2024
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
ØB 1959 | Styreleder | 33.33 % direkte |
ER 1954 | Styremedlem | 33.33 % direkte |
Varamedlem | 33.33 % direkte |
Topp 10 individuelle eiere
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
ØB 1959 | Styreleder | 33.33 % direkte |
Varamedlem | 33.33 % direkte | |
ER 1954 | Styremedlem | 33.33 % direkte |
Sist oppdatert: 22. sep. 2023
Eierskap
Organisasjonens eiere
Navn | Aksjeklasser | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
ER 1954 | Ordinære aksjer | 10 | 33.33 % |
Ordinære aksjer | 10 | 33.33 % | |
ØB 1959 | Ordinære aksjer | 10 | 33.33 % |
Sist oppdatert: 24. mai 2024
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2023 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 30 640 |
Årsresultat | −436 |
Sum eiendeler | 29 564 |
Sum gjeld | 0 |
Sum egenkapital | 29 564 |
Driftsregnskap
År | 2023 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 30 640 |
Sum driftskostnader | 31 076 |
Driftsresultat | −436 |
Finansutgifter/inntekter | 0 |
Resultat før skatt | −436 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 |
Årsresultat | −436 |
Balanse
År | 2023 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 29 564 |
Sum eiendeler | 29 564 |
Kortsiktig gjeld | 0 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Sum gjeld | 0 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Opptjent egenkapital | −436 |
Sum egenkapital | 29 564 |
Sum egenkapital og gjeld | 29 564 |
Klassifisering
Kategori
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2100
Private aksjeselskaper mv.
Standard industriklassifisering
R
Hovedindustriområde
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
90
Aktivitet
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
90.0
Hovedindustrigruppe
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
90.01
Industrigruppe
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet
90.019
Industrigruppe
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted