Organisasjon
- Styreleder
- AA
- År siden etablering
- 2 år
- siden 11. sep. 2023
- Type
- Aksjeselskap
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 0
Eierskap
- Antall aksjer og aksjeklasser
- 100
- 1 aksjeklasse
- Totalt antall aksjonærer
- 3
- personer
Økonomi
- Årsresultat 2023
- −5 570
- NOK
- Sum egenkapital 2023
- 18 860
- NOK
Sist oppdatert: 29. aug. 2024
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
AA | Styreleder | 51 % direkte |
EA 1967 | Styremedlem | 25 % direkte |
AA | Styremedlem | 24 % direkte |
Topp 10 individuelle eiere
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
AA | Styreleder | 51 % direkte |
EA 1967 | Styremedlem | 25 % direkte |
AA | Styremedlem | 24 % direkte |
Sist oppdatert: 11. sep. 2023
Eierskap
Organisasjonens eiere
Navn | Aksjeklasser | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|
AA | Ordinære aksjer | 51 | 51 % |
EA 1967 | Ordinære aksjer | 25 | 25 % |
AA | Ordinære aksjer | 24 | 24 % |
Sist oppdatert: 24. mai 2024
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2023 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 0 |
Årsresultat | −5 570 |
Sum eiendeler | 24 430 |
Sum gjeld | 5 570 |
Sum egenkapital | 18 860 |
Driftsregnskap
År | 2023 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 0 |
Sum driftskostnader | 5 570 |
Driftsresultat | −5 570 |
Finansutgifter/inntekter | 0 |
Resultat før skatt | −5 570 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 |
Årsresultat | −5 570 |
Balanse
År | 2023 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 24 430 |
Sum eiendeler | 24 430 |
Kortsiktig gjeld | 5 570 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Sum gjeld | 5 570 |
Innskutt egenkapital | 24 430 |
Opptjent egenkapital | −5 570 |
Sum egenkapital | 18 860 |
Sum egenkapital og gjeld | 24 430 |
Klassifisering
Kategori
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2100
Private aksjeselskaper mv.
Standard industriklassifisering
J
Hovedindustriområde
Informasjon og kommunikasjon
62
Aktivitet
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
62.0
Hovedindustrigruppe
Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
62.01
Industrigruppe
Programmeringstjenester
62.010
Industrigruppe
Programmeringstjenester