SVEDBERGS I DALSTORP AB
Nøkkelord
sandgrustapetgulvbeleggplanglasssanitærutstyrbadekarservantertoalettersanitærartikler
Organisasjon
- År siden etablering
- 1 år
- siden 2. mai 2023
- Type
- Norskregistrert utenlandsk foretak
- MVA-registrert
- Ja
- Antall ansatte
- 0
Økonomi
- Sum driftsinntekter 2023
- 19 883 680
- NOK
- Årsresultat 2023
- −1 441 761
- NOK
- Sum egenkapital 2023
- 2 744 853
- NOK
Sist oppdatert: 29. aug. 2024
Ledelse
Styre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Norsk representant for utenlandsk enhet | - | |
TA | Kontaktperson | - |
Opplysninger om foretaket i hjemlandet | - |
Andre
Navn | Rolle | Aksjer |
---|---|---|
Revisor | - | |
Regnskapsfører | - | |
Regnskapsfører | - |
Sist oppdatert: 2. juli 2024
Eierskap
Ingen tilgjengelige data
Økonomi
i NOK
Oppsummering
År | 2023 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 19 883 680 |
Årsresultat | −1 441 761 |
Sum eiendeler | 7 770 372 |
Sum gjeld | 5 025 519 |
Sum egenkapital | 2 744 853 |
Driftsregnskap
År | 2023 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 19 883 680 |
Sum driftskostnader | 21 325 441 |
Driftsresultat | −1 441 761 |
Finansutgifter/inntekter | 0 |
Resultat før skatt | −1 441 761 |
Sum skatt og ekstraordinære inntekter/utgifter | 0 |
Årsresultat | −1 441 761 |
Balanse
År | 2023 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 7 770 372 |
Sum eiendeler | 7 770 372 |
Kortsiktig gjeld | 5 025 519 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Sum gjeld | 5 025 519 |
Innskutt egenkapital | 2 744 853 |
Opptjent egenkapital | 0 |
Sum egenkapital | 2 744 853 |
Sum egenkapital og gjeld | 7 770 372 |
Klassifisering
Kategori
Organisasjonstype
Norskregistrert utenlandsk foretak
Institusjonell sektorklassifisering
INNL
Innenlandske sektorer
A_IKKE-FIN
Ikke-finansielle foretak
2100
Private aksjeselskaper mv.
Standard industriklassifisering
G
Hovedindustriområde
Varehandel, reparasjon av motorvogner
46
Aktivitet
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner
46.7
Hovedindustrigruppe
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers
46.73
Industrigruppe
Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr
46.739
Industrigruppe
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted