PERSBRÅTEN BASKETBALLKLUBB
Toiminnassa
Er ved å samarbeide å fremme basketballspillet.
Avainsanat
sports clubsfootball clubsbowling clubsswimming clubsgolf clubsboxing clubswinter sports clubschess clubsathletic clubsshooting teams
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- CL
- Vuosia perustamisesta
- 29 vuotta
- alkaen 16. tammi 1997
- Tyyppi
- Yhdistys/seura/järjestö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2018
- 915 712
- NOK
- Vuositulos 2018
- 137 576
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2018
- 787 820
- NOK
Viimeksi päivitetty: 13. tammi 2026
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
CL | Hallituksen puheenjohtaja | - |
PS 1980 | Hallituksen jäsen | - |
IM | Hallituksen jäsen | - |
SJ | Varajäsen | - |
GH | Hallituksen jäsen | - |
HT | Hallituksen jäsen | - |
HL | Hallituksen jäsen | - |
Viimeksi päivitetty: 14. huhti 2026
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2018 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 915 712 |
Vuositulos yhteensä | 137 576 |
Vastaavat yhteensä | 845 966 |
Velat yhteensä | 58 146 |
Oma pääoma yhteensä | 787 820 |
T&T
| Vuosi | 2018 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 915 712 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 774 343 |
Liiketulos | 141 369 |
Rahoitustuotot/-kulut | −3 793 |
Tulos ennen veroja | 137 576 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | 137 576 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2018 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 845 966 |
Vastaavat yhteensä | 845 966 |
Lyhytaikainen velka | 58 146 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 58 146 |
Sijoitettu pääoma | 650 244 |
Kertyneet voittovarat | 137 576 |
Oma pääoma yhteensä | 787 820 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 845 966 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Yhdistys/seura/järjestö
Toimialaluokitusstandardit
R
Pääasiallinen toimiala-alue
Taiteet, viihde ja virkistys
93
Toiminta
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
93.1
Pääasiallinen toimialaryhmä
Urheilutoiminta
93.12
Teollisuusryhmä
Urheiluseurojen toiminta
93.120
Teollisuusryhmä
Urheiluseurojen toiminta