AASEN 1 BORETTSLAG
Toiminnassa
Skaffe førstetgangsetablerende mellom 18 og 35 år bolig ved å erverve
eller forestå oppføringene av boligbygg og leie ut boliger i slike
bygg til andelseierne.
Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføringen av
andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer) når de skal brukes til
felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i slike
bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.
Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre
tiltak som har sammenheng med andelseiernes interesser.
Borettslag.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- EH
Eli Harlem1969
- Vuosia perustamisesta
- 22 vuotta
- alkaen 21. syys 2004
- Tyyppi
- Asunto-osuuskunta
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025
- 628 608
- NOK
- Vuositulos 2025
- 229 237
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 1 496 011
- NOK
Viimeksi päivitetty: 8. kesä 2026
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
EH 1969 | Hallituksen puheenjohtaja | - |
| Liikkeenharjoittaja | - | |
AC | Hallituksen jäsen | - |
| Hallituksen jäsen | - | |
TB 1995 | Varajäsen | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Tilintarkastaja | - | |
| Kirjanpitäjä | - |
Viimeksi päivitetty: 13. elo 2026
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 628 608 | 578 688 | 547 200 | 499 200 | 457 080 |
Vuositulos yhteensä | 229 237 | 181 363 | 186 315 | 179 185 | −581 614 |
Vastaavat yhteensä | 4 205 811 | 4 139 576 | 4 097 148 | 4 012 589 | 3 989 322 |
Velat yhteensä | 2 709 800 | 2 872 803 | 3 011 738 | 3 113 493 | 3 269 411 |
Oma pääoma yhteensä | 1 496 011 | 1 266 773 | 1 085 410 | 899 096 | 719 911 |
T&T
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 628 608 | 578 688 | 547 200 | 499 200 | 457 080 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 356 844 | 343 025 | 306 414 | 287 661 | 1 012 394 |
Liiketulos | 271 764 | 235 663 | 240 786 | 211 539 | −555 314 |
Rahoitustuotot/-kulut | −42 526 | −54 300 | −54 471 | −32 354 | −26 300 |
Tulos ennen veroja | 0 | 240 266 | 245 099 | 215 749 | −550 986 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | −229 237 | 58 903 | 58 784 | 36 564 | 30 628 |
Vuositulos yhteensä | 229 237 | 181 363 | 186 315 | 179 185 | −581 614 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 3 688 869 | 3 688 869 | 3 688 869 | 3 688 869 | 3 688 869 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 516 942 | 450 707 | 408 279 | 323 720 | 300 453 |
Vastaavat yhteensä | 4 205 811 | 4 139 576 | 4 097 148 | 4 012 589 | 3 989 322 |
Lyhytaikainen velka | 54 572 | 57 678 | 46 248 | 315 | 160 |
Pitkäaikainen velka | 2 655 228 | 2 815 124 | 2 965 490 | 3 113 178 | 3 269 251 |
Velat yhteensä | 2 709 800 | 2 872 803 | 3 011 738 | 3 113 493 | 3 269 411 |
Sijoitettu pääoma | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Kertyneet voittovarat | 0 | 1 265 973 | 1 084 610 | 898 296 | 719 111 |
Oma pääoma yhteensä | 1 496 011 | 1 266 773 | 1 085 410 | 899 096 | 719 911 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 4 205 811 | 4 139 576 | 4 097 148 | 4 012 589 | 3 989 322 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Asunto-osuuskunta