SOLBERG KRAN OG TRANSPORT AS
Toiminnassa
Transport av gods på vei, vedlikehold av transportmidler og alt som
naturlig hører inn under dette.
Drive transport av gods, primært byggevarer, vedlikeholde maskin.
Avainsanat
rentaltruckswith driverfreight transport
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- TS
Terje Solberg1980
- Hallituksen puheenjohtaja
- TS
Terje Solberg1980
- Vuosia perustamisesta
- 12 vuotta
- alkaen 31. loka 2014
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 5
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 100
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 1
- henkilö
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025
- 8 400 412
- NOK
- Vuositulos 2025
- 204 214
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 582 033
- NOK
Viimeksi päivitetty: 1. heinä 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
TS 1980 | Toimitusjohtaja | 100 % suoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
TS 1980 | Hallituksen puheenjohtaja | 100 % suoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Kirjanpitäjä | - | |
| Tilintarkastaja | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
TS 1980 | Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja | 100 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 1. heinä 2026
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
TS 1980 | Tavalliset osakkeet | 100 | 100 % |
Osakkeet omistaa SOLBERG KRAN OG TRANSPORT AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 1 | 3.57 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 8 400 412 | 4 576 004 | 3 425 670 | 5 371 793 | 4 772 318 |
Vuositulos yhteensä | 204 214 | −585 821 | −510 367 | 464 877 | 449 083 |
Vastaavat yhteensä | 7 544 865 | 5 758 305 | 2 993 472 | 4 706 807 | 5 285 691 |
Velat yhteensä | 6 962 832 | 5 380 486 | 2 029 831 | 3 232 799 | 3 776 560 |
Oma pääoma yhteensä | 582 033 | 377 819 | 963 640 | 1 474 008 | 1 509 130 |
T&T
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 8 400 412 | 4 576 004 | 3 425 670 | 5 371 793 | 4 772 318 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 7 695 632 | 5 096 306 | 3 951 742 | 4 679 660 | 4 124 186 |
Liiketulos | 704 780 | −520 303 | −526 071 | 692 132 | 648 132 |
Rahoitustuotot/-kulut | −442 967 | −230 750 | −127 927 | −96 157 | −72 385 |
Tulos ennen veroja | 261 813 | −751 053 | −653 998 | 595 975 | 575 747 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 57 599 | −165 232 | −143 631 | 131 098 | 126 664 |
Vuositulos yhteensä | 204 214 | −585 821 | −510 367 | 464 877 | 449 083 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 5 745 786 | 4 322 431 | 1 753 899 | 2 475 522 | 3 418 322 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 1 799 078 | 1 435 874 | 1 239 573 | 2 231 285 | 1 867 368 |
Vastaavat yhteensä | 7 544 865 | 5 758 305 | 2 993 472 | 4 706 807 | 5 285 691 |
Lyhytaikainen velka | 1 462 581 | 1 027 676 | 409 623 | 773 197 | 676 177 |
Pitkäaikainen velka | 5 500 250 | 4 352 811 | 1 620 209 | 2 459 602 | 3 100 383 |
Velat yhteensä | 6 962 832 | 5 380 486 | 2 029 831 | 3 232 799 | 3 776 560 |
Sijoitettu pääoma | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kertyneet voittovarat | 482 033 | 277 819 | 863 640 | 1 374 008 | 1 409 130 |
Oma pääoma yhteensä | 582 033 | 377 819 | 963 640 | 1 474 008 | 1 509 130 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 7 544 865 | 5 758 305 | 2 993 472 | 4 706 807 | 5 285 691 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset
Toimialaluokitusstandardit
H
Pääasiallinen toimiala-alue
Kuljetus ja varastointi
49
Toiminta
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
49.4
Pääasiallinen toimialaryhmä
Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut
49.41
Teollisuusryhmä
Tieliikenteen tavarankuljetus
49.410
Teollisuusryhmä
Tieliikenteen tavarankuljetus