CORRELATE AS
Toiminnassa
Levering av tjenester og produkter innen
forretningsførsel, ledelse og strategi m.m., herunder programvare. I
tillegg vil selskapet foreta investeringer innen eiendom og
verdipapirer inklusiv aksjer og andre sertifikater og obligasjoner, så
vel som andre rentebærende papirer i enhver form og med ethvert navn.
Handel og agentur, import og eksport, salg av rådgivningstjenester,
samt alt som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i andre
selskaper med samme eller lignende formål. På deltid å administrere
andre selskaper eller forretningsvirksomheter av enhver art, direkte
eller indirekte. Gjøre alt det nødvendige eller hensiktsmessige for
oppfyllelse av de ovennevnte formål eller hva som er forbundet med dem
i videste forstand.
Utvikling og salg av programvare og software.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- PE
- Hallituksen puheenjohtaja
- PE
- Vuosia perustamisesta
- 11 vuotta
- alkaen 1. kesä 2015
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 200 507 496
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 90
- 52 yritystä, 38 henkilöä
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 60 832
- NOK
- Vuositulos 2024
- −928 250
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 28 627 306
- NOK
Viimeksi päivitetty: 4. maalis 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
PE | Managing Director/CEO | 1.57 % epäsuoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
PE | Chairman | 1.57 % epäsuoraan |
HK 1958 | Board Member | 9.63 % epäsuoraan |
KH | Board Member | 45.16 % epäsuoraan |
SM | Board Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
KH | Board Member | 45.16 % epäsuoraan |
HK 1958 | Board Member | 9.63 % epäsuoraan |
BS 1945 | - | 7.16 % epäsuoraan |
BS | - | 5.95 % epäsuoraan |
MV | - | 5.95 % epäsuoraan |
OG 1975 | - | 4.49 % epäsuoraan |
SO | - | 3.29 % suoraan 0.12 % epäsuoraan 3.17 % |
JK | - | 2.76 % epäsuoraan |
PE | Managing Director/CEO, Chairman | 1.57 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. tammi 2026
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 63 480 054 | 31.66 % | |
| Tavalliset osakkeet | 49 428 113 | 24.65 % | |
| Tavalliset osakkeet | 19 305 963 | 9.63 % | |
| Tavalliset osakkeet | 14 993 405 | 7.48 % | |
| Tavalliset osakkeet | 6 352 000 | 3.17 % | |
| Tavalliset osakkeet | 4 059 000 | 2.02 % | |
| Tavalliset osakkeet | 3 167 143 | 1.58 % | |
| Tavalliset osakkeet | 3 150 000 | 1.57 % | |
| Tavalliset osakkeet | 3 000 000 | 1.5 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 750 000 | 1.37 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 402 636 | 1.2 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 850 000 | 0.92 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 833 333 | 0.91 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 680 555 | 0.84 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 470 000 | 0.73 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 250 000 | 0.62 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 140 000 | 0.57 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 100 000 | 0.55 % | |
IL | Tavalliset osakkeet | 1 000 000 | 0.5 % |
| Tavalliset osakkeet | 1 000 000 | 0.5 % | |
| Tavalliset osakkeet | 975 408 | 0.49 % | |
| Tavalliset osakkeet | 837 530 | 0.42 % | |
| Tavalliset osakkeet | 837 530 | 0.42 % | |
| Tavalliset osakkeet | 837 529 | 0.42 % | |
| Tavalliset osakkeet | 750 000 | 0.37 % | |
ØK 1963 | Tavalliset osakkeet | 715 000 | 0.36 % |
| Tavalliset osakkeet | 700 000 | 0.35 % | |
| Tavalliset osakkeet | 600 000 | 0.3 % | |
| Tavalliset osakkeet | 600 000 | 0.3 % | |
| Tavalliset osakkeet | 588 000 | 0.29 % | |
| Tavalliset osakkeet | 500 000 | 0.25 % | |
| Tavalliset osakkeet | 475 000 | 0.24 % | |
| Tavalliset osakkeet | 465 000 | 0.23 % | |
| Tavalliset osakkeet | 400 000 | 0.2 % | |
| Tavalliset osakkeet | 383 390 | 0.19 % | |
R Suljettu | Tavalliset osakkeet | 300 000 | 0.15 % |
| Tavalliset osakkeet | 286 000 | 0.14 % | |
| Tavalliset osakkeet | 285 715 | 0.14 % | |
| Tavalliset osakkeet | 280 000 | 0.14 % | |
| Tavalliset osakkeet | 267 684 | 0.13 % | |
SO | Tavalliset osakkeet | 250 000 | 0.12 % |
S Selvitystilassa | Tavalliset osakkeet | 250 000 | 0.12 % |
NA | Tavalliset osakkeet | 235 294 | 0.12 % |
| Tavalliset osakkeet | 230 000 | 0.11 % | |
JH | Tavalliset osakkeet | 200 000 | 0.1 % |
| Tavalliset osakkeet | 200 000 | 0.1 % | |
B Suljettu | Tavalliset osakkeet | 190 000 | 0.09 % |
| Tavalliset osakkeet | 175 000 | 0.09 % | |
| Tavalliset osakkeet | 175 000 | 0.09 % | |
| Tavalliset osakkeet | 166 667 | 0.08 % | |
| Tavalliset osakkeet | 165 000 | 0.08 % | |
JV 1989 | Tavalliset osakkeet | 160 000 | 0.08 % |
GE | Tavalliset osakkeet | 140 000 | 0.07 % |
| Tavalliset osakkeet | 133 400 | 0.07 % | |
CU | Tavalliset osakkeet | 120 000 | 0.06 % |
| Tavalliset osakkeet | 117 647 | 0.06 % | |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % | |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % | |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % | |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % | |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % | |
LG 1988 | Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % | |
JS | Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % | |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.05 % | |
| Tavalliset osakkeet | 82 000 | 0.04 % | |
| Tavalliset osakkeet | 80 000 | 0.04 % | |
AJ 1964 | Tavalliset osakkeet | 75 000 | 0.04 % |
| Tavalliset osakkeet | 70 000 | 0.03 % | |
| Tavalliset osakkeet | 60 000 | 0.03 % | |
| Tavalliset osakkeet | 60 000 | 0.03 % | |
JE | Tavalliset osakkeet | 57 000 | 0.03 % |
| Tavalliset osakkeet | 50 000 | 0.02 % | |
| Tavalliset osakkeet | 50 000 | 0.02 % | |
| Tavalliset osakkeet | 50 000 | 0.02 % | |
| Tavalliset osakkeet | 50 000 | 0.02 % | |
| Tavalliset osakkeet | 50 000 | 0.02 % | |
| Tavalliset osakkeet | 50 000 | 0.02 % | |
| Tavalliset osakkeet | 47 000 | 0.02 % | |
AL | Tavalliset osakkeet | 42 500 | 0.02 % |
JM 1984 | Tavalliset osakkeet | 40 000 | 0.02 % |
KJ | Tavalliset osakkeet | 40 000 | 0.02 % |
| Tavalliset osakkeet | 30 000 | < 0.01 % | |
| Tavalliset osakkeet | 30 000 | < 0.01 % | |
| Tavalliset osakkeet | 25 000 | < 0.01 % | |
HS 1992 | Tavalliset osakkeet | 25 000 | < 0.01 % |
| Tavalliset osakkeet | 20 000 | < 0.01 % | |
| Tavalliset osakkeet | 10 000 | < 0.01 % | |
| Tavalliset osakkeet | 10 000 | < 0.01 % |
Osakkeet omistaa CORRELATE AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 475 000 | 0.24 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 60 832 | 101 843 | 1 673 |
Vuositulos yhteensä | −928 250 | −2 237 964 | −701 957 |
Vastaavat yhteensä | 40 075 524 | 34 339 545 | 32 246 787 |
Velat yhteensä | 11 448 218 | 10 071 005 | 5 740 283 |
Oma pääoma yhteensä | 28 627 306 | 24 268 540 | 26 506 504 |
T&T
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 60 832 | 101 843 | 1 673 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 1 796 053 | 2 391 140 | 592 403 |
Liiketulos | −1 735 221 | −2 289 297 | −590 730 |
Rahoitustuotot/-kulut | −569 658 | −579 394 | −309 445 |
Tulos ennen veroja | −2 304 879 | −2 868 691 | −900 176 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | −1 376 629 | −630 727 | −198 219 |
Vuositulos yhteensä | −928 250 | −2 237 964 | −701 957 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 39 175 282 | 33 111 581 | 31 056 634 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 900 241 | 1 227 964 | 1 190 153 |
Vastaavat yhteensä | 40 075 524 | 34 339 545 | 32 246 787 |
Lyhytaikainen velka | 8 948 218 | 7 571 005 | 3 240 283 |
Pitkäaikainen velka | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Velat yhteensä | 11 448 218 | 10 071 005 | 5 740 283 |
Sijoitettu pääoma | 28 627 306 | 24 268 540 | 26 506 504 |
Kertyneet voittovarat | 0 | 0 | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 28 627 306 | 24 268 540 | 26 506 504 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 40 075 524 | 34 339 545 | 32 246 787 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises