BALTIC LINE AS
Toiminnassa
Linjefart for frakt av industrilaster og stykkgods samt
containerfrakt etc med eide og /eller innleide skip og dertilhørende
virksomhet, samt finansaktiva.
Linjefart for industrilaster, stykkgods, containerfrakt etc.
Avainsanat
freight transportshipsforeign shipping
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- AE
Arild Ervik1974
- Hallituksen puheenjohtaja
- AK
Anita Krohn1971
- Vuosia perustamisesta
- 25 vuotta
- alkaen 26. helmi 2001
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 100
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 3
- yritykset
- Kuuluu konserniin
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 198 453 162
- NOK
- Vuositulos 2024
- 23 638 661
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 7 267 202
- NOK
Viimeksi päivitetty: 12. joulu 2025
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
AE 1974 | Managing Director/CEO | 15 % epäsuoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
EB 1982 | Board Member | 10 % epäsuoraan |
AE 1974 | Board Member | 15 % epäsuoraan |
TJ | Board Member | - |
AK 1971 | Chairman | - |
CT | Board Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
AE 1974 | Managing Director/CEO, Board Member | 15 % epäsuoraan |
EB 1982 | Board Member | 10 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 30. marras 2024
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 75 | 75 % | |
| Tavalliset osakkeet | 15 | 15 % | |
| Tavalliset osakkeet | 10 | 10 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Konsernirakenne
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024: NOK 46 000Liiketulos 2024: NOK −1 150 000Työntekijät: 0
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 198 453 162 | 199 355 857 | 180 163 099 | 129 428 446 |
Vuositulos yhteensä | 23 638 661 | 25 661 458 | 22 690 239 | 11 106 689 |
Vastaavat yhteensä | 45 713 310 | 47 808 467 | 49 068 957 | 23 781 720 |
Velat yhteensä | 38 446 108 | 42 179 926 | 34 601 873 | 18 004 875 |
Oma pääoma yhteensä | 7 267 202 | 5 628 541 | 14 467 084 | 5 776 845 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 198 453 162 | 199 355 857 | 180 163 099 | 129 428 446 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 169 187 477 | 167 940 123 | 152 133 636 | 115 276 708 |
Liiketulos | 29 265 685 | 31 415 734 | 28 029 463 | 14 151 738 |
Rahoitustuotot/-kulut | 1 015 567 | 1 498 802 | 1 065 628 | 106 746 |
Tulos ennen veroja | 30 281 252 | 32 914 536 | 29 095 091 | 14 258 484 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 6 642 591 | 7 253 078 | 6 404 852 | 3 151 795 |
Vuositulos yhteensä | 23 638 661 | 25 661 458 | 22 690 239 | 11 106 689 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 2 826 735 | 4 559 593 | 5 403 575 | 1 679 820 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 42 886 575 | 43 248 874 | 43 665 382 | 22 101 900 |
Vastaavat yhteensä | 45 713 310 | 47 808 467 | 49 068 957 | 23 781 720 |
Lyhytaikainen velka | 38 087 047 | 42 163 555 | 34 487 939 | 18 004 875 |
Pitkäaikainen velka | 359 061 | 16 371 | 113 934 | 0 |
Velat yhteensä | 38 446 108 | 42 179 926 | 34 601 873 | 18 004 875 |
Sijoitettu pääoma | 275 462 | 275 462 | 275 462 | 275 462 |
Kertyneet voittovarat | 6 991 740 | 5 353 079 | 14 191 622 | 5 501 383 |
Oma pääoma yhteensä | 7 267 202 | 5 628 541 | 14 467 084 | 5 776 845 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 45 713 310 | 47 808 467 | 49 068 957 | 23 781 720 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Teollisuuden tytäryhtiö
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Toimialaluokitusstandardit
H
Pääasiallinen toimiala-alue
Transportation and storage
50
Toiminta
Water transport
50.2
Pääasiallinen toimialaryhmä
Sea and coastal freight water transport
50.20
Teollisuusryhmä
Sea and coastal freight water transport
50.201
Teollisuusryhmä
Freight ocean transport