GUDIM INVEST AS
Toiminnassa
Investering i eiendom og verdipapirer, herunder deltakelse i andre
selskaper.
Avainsanat
foodbeveragestobacco products
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- PG
Petter Gudim1963
- Hallituksen puheenjohtaja
- PG
Petter Gudim1963
- Vuosia perustamisesta
- 20 vuotta
- alkaen 4. helmi 2006
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 100
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 1
- henkilö
- Kuuluu konserniin
Talous
- Vuositulos 2024
- −182 636
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 683 629
- NOK
Viimeksi päivitetty: 26. helmi 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
PG 1963 | Toimitusjohtaja | 100 % suoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
PG 1963 | Hallituksen puheenjohtaja | 100 % suoraan |
| Varajäsen | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Tilintarkastaja | - | |
| Kirjanpitäjä | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
PG 1963 | Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja | 100 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 26. helmi 2026
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
PG 1963 | Tavalliset osakkeet | 100 | 100 % |
Osakkeet omistaa GUDIM INVEST AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 300 | 100 % | |
| Tavalliset osakkeet | 100 | 100 % | |
| Tavalliset osakkeet | 700 | 100 % | |
| NO0005052605 | 1 337 | < 0.01 % | |
| NO0010112675 | 1 311 | < 0.01 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Konsernirakenne
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024: NOK 0Liiketulos 2024: NOK −151 941Työntekijät: 0
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | −182 636 | 491 495 | −636 960 | 389 781 |
Vastaavat yhteensä | 32 798 736 | 32 092 786 | 31 558 027 | 31 145 935 |
Velat yhteensä | 32 115 107 | 29 761 521 | 26 874 063 | 24 825 011 |
Oma pääoma yhteensä | 683 629 | 2 331 265 | 4 683 964 | 6 320 924 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 151 941 | 110 543 | 27 978 | 26 125 |
Liiketulos | −151 941 | −110 543 | −27 978 | −26 125 |
Rahoitustuotot/-kulut | −30 695 | 727 323 | −617 509 | 406 180 |
Tulos ennen veroja | −182 636 | 616 780 | −645 487 | 380 055 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 125 285 | −8 527 | −9 726 |
Vuositulos yhteensä | −182 636 | 491 495 | −636 960 | 389 781 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 29 825 911 | 29 825 911 | 29 825 911 | 30 394 807 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 2 972 825 | 2 266 875 | 1 732 116 | 751 128 |
Vastaavat yhteensä | 32 798 736 | 32 092 786 | 31 558 027 | 31 145 935 |
Lyhytaikainen velka | 1 479 466 | 638 567 | 48 898 | 116 884 |
Pitkäaikainen velka | 30 635 641 | 29 122 954 | 26 825 165 | 24 708 127 |
Velat yhteensä | 32 115 107 | 29 761 521 | 26 874 063 | 24 825 011 |
Sijoitettu pääoma | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 |
Kertyneet voittovarat | 13 629 | 1 661 265 | 4 013 964 | 5 650 924 |
Oma pääoma yhteensä | 683 629 | 2 331 265 | 4 683 964 | 6 320 924 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 32 798 736 | 32 092 786 | 31 558 027 | 31 145 935 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset
Toimialaluokitusstandardit
G
Pääasiallinen toimiala-alue
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
47
Toiminta
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
47.8
Pääasiallinen toimialaryhmä
Tori- ja markkinakauppa
47.81
Teollisuusryhmä
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
47.810
Teollisuusryhmä
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakkatuotteiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla