EIERSEKSJONSSAMEIET STØVER PARK
Toiminnassa
Eierseksjonssameie.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- JK
- Vuosia perustamisesta
- 3 vuotta
- alkaen 21. helmi 2023
- Tyyppi
- Condominium flat owner
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 1 827 643
- NOK
- Vuositulos 2024
- 126 426
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 520 674
- NOK
Viimeksi päivitetty: 24. syys 2025
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Business Manager | - | |
ØE 1981 | Board Member | - |
ME | Board Member | - |
LH 1951 | Alternate Member | - |
JK | Chairman | - |
FV | Board Member | - |
MB 1998 | Board Member | - |
FT | Alternate Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Viimeksi päivitetty: 27. helmi 2026
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 1 827 643 | 1 152 267 |
Vuositulos yhteensä | 126 426 | 81 134 |
Vastaavat yhteensä | 1 402 177 | 1 034 170 |
Velat yhteensä | 881 503 | 663 036 |
Oma pääoma yhteensä | 520 674 | 371 134 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 1 827 643 | 1 152 267 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 1 710 726 | 1 071 133 |
Liiketulos | 116 917 | 81 134 |
Rahoitustuotot/-kulut | 9 509 | 0 |
Tulos ennen veroja | 126 426 | 81 134 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | 126 426 | 81 134 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 | 0 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 1 402 177 | 1 034 170 |
Vastaavat yhteensä | 1 402 177 | 1 034 170 |
Lyhytaikainen velka | 281 503 | 363 036 |
Pitkäaikainen velka | 600 000 | 300 000 |
Velat yhteensä | 881 503 | 663 036 |
Sijoitettu pääoma | 313 114 | 290 000 |
Kertyneet voittovarat | 207 560 | 81 134 |
Oma pääoma yhteensä | 520 674 | 371 134 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 402 177 | 1 034 170 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Condominium flat owner