BERGENS FEKTEKLUBB
Toiminnassa
bergensfekteklubb.org – fekting – en moderne kampidrett
Idrettslag.
Avainsanat
sports clubsfootball clubsbowling clubsswimming clubsgolf clubsboxing clubswinter sports clubschess clubsathletic clubsshooting teams
Linkit
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- SR
- Vuosia perustamisesta
- 24 vuotta
- alkaen 17. tammi 2002
- Tyyppi
- Yhdistys/seura/järjestö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2020
- 1 288 558
- NOK
- Vuositulos 2020
- 1 409 192
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2020
- 5 157 261
- NOK
Viimeksi päivitetty: 9. syys 2025
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
SR | Hallituksen puheenjohtaja | - |
BF 1952 | Hallituksen jäsen | - |
BV 1955 | Hallituksen jäsen | - |
OE 2003 | Hallituksen jäsen | - |
TB | Hallituksen jäsen | - |
Viimeksi päivitetty: 22. tammi 2026
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 1 288 558 |
Vuositulos yhteensä | 1 409 192 |
Vastaavat yhteensä | 5 291 033 |
Velat yhteensä | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 5 157 261 |
T&T
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 1 288 558 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 0 |
Liiketulos | 1 288 558 |
Rahoitustuotot/-kulut | 120 634 |
Tulos ennen veroja | 1 409 192 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | 1 409 192 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 1 623 423 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 3 667 610 |
Vastaavat yhteensä | 5 291 033 |
Lyhytaikainen velka | 0 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 0 |
Sijoitettu pääoma | 3 544 187 |
Kertyneet voittovarat | 1 613 074 |
Oma pääoma yhteensä | 5 157 261 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 157 261 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Yhdistys/seura/järjestö
Toimialaluokitusstandardit
R
Pääasiallinen toimiala-alue
Taiteet, viihde ja virkistys
93
Toiminta
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
93.1
Pääasiallinen toimialaryhmä
Urheilutoiminta
93.12
Teollisuusryhmä
Urheiluseurojen toiminta
93.120
Teollisuusryhmä
Urheiluseurojen toiminta