ANTMACOM AS
Toiminnassa
Selskapet sitt føremål er å drive konsulentverksemd innan fagfeltet
mast og antenner, samt utføra arbeid med dette. Skog og jordbruk,
linjerydding, utleige av verktøy, anleggsmaskiner og utstyr. Snikkar-
og entreprenørverksemd.
Konsulent innan fagfeltet mast og antenner, samt utføre arbeid med
dette. Skog og jordbruk, linjerydding, utleige av verktøy og
utstyr.Snikkar og entreprenørverksemd.
Avainsanat
installationelectrical installations
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- TK
- Hallituksen puheenjohtaja
- JM
Johannes Midthun1961
- Vuosia perustamisesta
- 20 vuotta
- alkaen 14. tammi 2006
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 100
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 2
- henkilöt
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025
- 593 423
- NOK
- Vuositulos 2025
- −59 248
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 3 811 303
- NOK
Viimeksi päivitetty: 2. touko 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
TK | Toimitusjohtaja | 50 % suoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
JM 1961 | Hallituksen puheenjohtaja | 50 % suoraan |
TK | Varajäsen | 50 % suoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Kirjanpitäjä | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
JM 1961 | Hallituksen puheenjohtaja | 50 % suoraan |
TK | Toimitusjohtaja, Varajäsen | 50 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
JM 1961 | Tavalliset osakkeet | 50 | 50 % |
TK | Tavalliset osakkeet | 50 | 50 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 593 423 | 455 678 | 689 018 | 1 025 400 | 804 031 |
Vuositulos yhteensä | −59 248 | 1 179 026 | −405 992 | 83 050 | −310 413 |
Vastaavat yhteensä | 3 936 220 | 3 978 558 | 2 904 125 | 4 345 496 | 3 353 295 |
Velat yhteensä | 124 918 | 108 007 | 212 600 | 1 247 977 | 188 828 |
Oma pääoma yhteensä | 3 811 303 | 3 870 551 | 2 691 525 | 3 097 517 | 3 164 468 |
T&T
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 593 423 | 455 678 | 689 018 | 1 025 400 | 804 031 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 747 914 | 913 001 | 1 096 694 | 942 892 | 977 559 |
Liiketulos | −154 491 | −457 323 | −407 676 | 82 508 | −173 528 |
Rahoitustuotot/-kulut | 78 532 | 1 579 190 | 1 684 | 542 | 268 |
Tulos ennen veroja | −75 959 | 1 121 867 | −405 992 | 83 050 | −173 260 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | −16 711 | −57 159 | 0 | 0 | 137 153 |
Vuositulos yhteensä | −59 248 | 1 179 026 | −405 992 | 83 050 | −310 413 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 2 131 728 | 889 230 | 1 162 635 | 1 515 120 | 1 030 665 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 1 804 492 | 3 089 328 | 1 741 490 | 2 830 376 | 2 322 630 |
Vastaavat yhteensä | 3 936 220 | 3 978 558 | 2 904 125 | 4 345 496 | 3 353 295 |
Lyhytaikainen velka | 124 918 | 107 513 | 154 947 | 1 190 324 | 131 175 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 494 | 57 653 | 57 653 | 57 653 |
Velat yhteensä | 124 918 | 108 007 | 212 600 | 1 247 977 | 188 828 |
Sijoitettu pääoma | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kertyneet voittovarat | 3 711 303 | 3 770 551 | 2 591 525 | 2 997 517 | 3 064 468 |
Oma pääoma yhteensä | 3 811 303 | 3 870 551 | 2 691 525 | 3 097 517 | 3 164 468 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 3 936 220 | 3 978 558 | 2 904 125 | 4 345 494 | 3 353 296 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset
Toimialaluokitusstandardit
F
Pääasiallinen toimiala-alue
Rakentaminen
43
Toiminta
Erikoistunut rakennustoiminta
43.2
Pääasiallinen toimialaryhmä
Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus
43.21
Teollisuusryhmä
Sähköasennus
43.210
Teollisuusryhmä
Sähköasennus