FRUKTHAGEN AS
Toiminnassa
Salg av frukt og grønnsaker samt dagligvarehandel og andre
produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å
delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av
aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak.
Butikkhandel med frukt og grønnsaker.
Avainsanat
fruitvegetablesprocessedpreserved fruitpreserved vegetables
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- OD
Oguz Demirbas1981
- Vuosia perustamisesta
- 11 vuotta
- alkaen 27. maalis 2015
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 3 000
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 4
- henkilöt
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 8 038 561
- NOK
- Vuositulos 2024
- 1 270 836
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 1 659 463
- NOK
Viimeksi päivitetty: 12. joulu 2025
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
OD 1981 | Chairman | 25 % suoraan |
RD 1983 | Board Member | 25 % suoraan |
HA 1986 | Board Member | 25 % suoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
RD 1983 | Board Member | 25 % suoraan |
ØA 1982 | - | 25 % suoraan |
HA 1986 | Board Member | 25 % suoraan |
OD 1981 | Chairman | 25 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 25. helmi 2026
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
HA 1986 | Tavalliset osakkeet | 750 | 25 % |
OD 1981 | Tavalliset osakkeet | 750 | 25 % |
RD 1983 | Tavalliset osakkeet | 750 | 25 % |
ØA 1982 | Tavalliset osakkeet | 750 | 25 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 8 038 561 | 11 493 462 | 10 373 365 | 13 256 935 |
Vuositulos yhteensä | 1 270 836 | 1 075 185 | −2 024 791 | −1 649 845 |
Vastaavat yhteensä | 2 305 677 | 1 642 808 | 930 232 | 2 960 506 |
Velat yhteensä | 646 214 | 1 094 181 | 1 456 790 | 1 462 273 |
Oma pääoma yhteensä | 1 659 463 | 548 627 | −526 557 | 1 498 233 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 8 038 561 | 11 493 462 | 10 373 365 | 13 256 935 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 6 762 046 | 10 414 448 | 12 365 273 | 14 904 917 |
Liiketulos | 1 276 515 | 1 079 015 | −1 991 908 | −1 647 982 |
Rahoitustuotot/-kulut | −5 680 | −3 830 | −32 883 | −1 863 |
Tulos ennen veroja | 1 270 836 | 1 075 185 | −2 024 791 | −1 649 845 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | 1 270 836 | 1 075 185 | −2 024 791 | −1 649 845 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 | 9 232 | 28 546 | 25 200 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 2 305 677 | 1 633 576 | 901 686 | 2 935 306 |
Vastaavat yhteensä | 2 305 677 | 1 642 808 | 930 232 | 2 960 506 |
Lyhytaikainen velka | 646 214 | 1 094 181 | 1 456 790 | 1 462 273 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velat yhteensä | 646 214 | 1 094 181 | 1 456 790 | 1 462 273 |
Sijoitettu pääoma | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Kertyneet voittovarat | 1 629 463 | 518 627 | −556 557 | 1 468 233 |
Oma pääoma yhteensä | 1 659 463 | 548 627 | −526 557 | 1 498 233 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 305 677 | 1 642 808 | 930 233 | 2 960 506 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Scaleup
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises
Toimialaluokitusstandardit
G
Pääasiallinen toimiala-alue
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
47
Toiminta
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
47.2
Pääasiallinen toimialaryhmä
Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores
47.21
Teollisuusryhmä
Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores
47.210
Teollisuusryhmä
Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores