GK INVEST HOLDING AS
Toiminnassa
Eiendoms- og formuesforvaltning.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- BH
- Vuosia perustamisesta
- 21 vuotta
- alkaen 24. marras 2005
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 1 000
- 2 osakesarjaa
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 2
- henkilöt
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 19 209 339
- NOK
- Vuositulos 2024
- 20 083 944
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 100 590 709
- NOK
Viimeksi päivitetty: 14. helmi 2026
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
BH | Chairman | - |
GK | Board Member | 99.9 % suoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
GK | Board Member | 99.9 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 8. heinä 2025
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
GK | B-osakkeet | 999 | 99.9 % |
BH | A-osakkeet | 1 | 0.1 % |
Osakkeet omistaa GK INVEST HOLDING AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| B-osakkeet | 26 312 | 21.22 % | |
| B-osakkeet | 5 000 | 4.17 % | |
| NO0012857228 | 1 000 | 1.79 % | |
| NO0011104176 | 898 | 1.56 % | |
| NO0012702630 | 797 | 1.15 % | |
| NO0010881873 | 1 000 | 1.14 % | |
| NO0011058265 | 613 | 1.07 % | |
| NO0010893241 | 1 000 | 1.02 % | |
| A-osakkeet | 758 | 0.94 % | |
| NO0010872369 | 1 000 | 0.91 % | |
| NO0010923287 | 975 | 0.86 % | |
| NO0010912777 | 960 | 0.8 % | |
| NO0011109613 | 1 350 | 0.8 % | |
| NO0011145146 | 422 | 0.8 % | |
| NO0010848328 | 500 | 0.75 % | |
| NO0010868623 | 750 | 0.75 % | |
| NO0012903493 | 1 080 | 0.72 % | |
| NO0012445461 | 1 015 | 0.58 % | |
| A-osakkeet | 600 000 | 0.43 % | |
| NO0010734122 | 115 000 | 0.26 % | |
| NO0012780966 | 187 | 0.22 % | |
| A-osakkeet | 213 500 | 0.12 % | |
| NO0003110603 | 31 200 | 0.07 % | |
| NO0003067902 | 33 650 | 0.02 % | |
| NO0011082075 | 40 000 | 0.02 % | |
| NO0003572802 | 5 618 | < 0.01 % | |
| NO0006000900 | 9 734 | < 0.01 % | |
| NO0010904923 | 11 549 | < 0.01 % | |
| NO0003053605 | 40 840 | < 0.01 % | |
| NO0010951577 | 11 123 | < 0.01 % | |
| NO0010791353 | 36 500 | < 0.01 % | |
| NO0010907389 | 200 | < 0.01 % | |
| NO0010571698 | 3 200 | < 0.01 % | |
| NO0003043309 | 3 555 | < 0.01 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 19 209 339 | 9 682 279 | 2 684 538 | 3 983 721 |
Vuositulos yhteensä | 20 083 944 | 10 249 356 | 2 747 184 | 4 539 402 |
Vastaavat yhteensä | 105 307 302 | 89 534 591 | 88 833 160 | 89 437 282 |
Velat yhteensä | 4 716 593 | 3 027 826 | 12 575 751 | 16 027 058 |
Oma pääoma yhteensä | 100 590 709 | 86 506 765 | 76 257 409 | 73 410 224 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 19 209 339 | 9 682 279 | 2 684 538 | 3 983 721 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 91 735 | 85 623 | 69 153 | 45 383 |
Liiketulos | 19 117 604 | 9 596 656 | 2 615 384 | 3 938 337 |
Rahoitustuotot/-kulut | 1 320 315 | 884 469 | 512 804 | 831 653 |
Tulos ennen veroja | 20 437 919 | 10 481 125 | 3 128 188 | 4 769 991 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 353 975 | 231 769 | 381 004 | 230 589 |
Vuositulos yhteensä | 20 083 944 | 10 249 356 | 2 747 184 | 4 539 402 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 74 232 467 | 64 954 438 | 62 455 358 | 55 437 976 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 31 074 835 | 24 580 152 | 26 377 803 | 33 999 306 |
Vastaavat yhteensä | 105 307 302 | 89 534 591 | 88 833 160 | 89 437 282 |
Lyhytaikainen velka | 4 716 593 | 3 027 826 | 12 575 751 | 242 095 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velat yhteensä | 4 716 593 | 3 027 826 | 12 575 751 | 16 027 058 |
Sijoitettu pääoma | 6 212 245 | 12 212 245 | 12 212 245 | 12 112 245 |
Kertyneet voittovarat | 94 378 464 | 74 294 520 | 64 045 164 | 61 297 979 |
Oma pääoma yhteensä | 100 590 709 | 86 506 765 | 76 257 409 | 73 410 224 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 105 307 302 | 89 534 591 | 88 833 160 | 89 437 282 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises