SALAMANDER INVEST AS
Suljettu 22. marraskuuta 2024, Vapaaehtoinen selvitystila
Foreta investeringer og forvaltning av investeringer i selskaper og
andre aktiva og herunder, som aksjeeier, andelseier eller på andre
måter, engasjere seg i andre selskaper og virksomheter, samt å yte
konsulenttjenester og tilhørende tjenester, samt annet som står i
forbindelse med dette.
Investeringer og forvaltning av investeringer i selskaper og andre
aktiva og herunder, som aksjeeier, andelseier eller på andre måter,
engasjere seg i andre selskaper og virksomheter, samt å yte
konsulenttjenester og tilhørende tjenester, samt annet som står i
forbindelse med dette.
Avainsanat
placementsecurities
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- Toiminta-aika
- 9 vuotta
- - 9. loka 2015 – 22. marras 2024
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 647 712 694
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 100
- 76 yritystä, 24 henkilöä
Talous
- Vuositulos 2023
- −107 049
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2023
- 471 257
- NOK
Viimeksi päivitetty: 29. elo 2024
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Contact Person, Chairman | 11.96 % epäsuoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
B Suljettu | Auditor | - |
X Suljettu | Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
PB | - | 12.79 % epäsuoraan |
| Contact Person, Chairman | 11.96 % epäsuoraan | |
CG | - | 6.82 % epäsuoraan |
EH | - | 6.82 % epäsuoraan |
BB | - | 6.16 % epäsuoraan |
TD 1947 | - | 3.87 % epäsuoraan |
EA 1964 | - | 2.72 % epäsuoraan |
| - | 2.09 % epäsuoraan | |
AR 1965 | - | 2.08 % epäsuoraan |
JV | - | 1.94 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| NO0010754773 | 94 300 352 | 14.56 % | |
| NO0010754773 | 92 994 840 | 14.36 % | |
| NO0010754773 | 82 614 202 | 12.75 % | |
| NO0010754773 | 79 197 748 | 12.23 % | |
| NO0010754773 | 77 469 144 | 11.96 % | |
| NO0010754773 | 58 391 998 | 9.02 % | |
| NO0010754773 | 39 689 647 | 6.13 % | |
| NO0010754773 | 18 178 567 | 2.81 % | |
| NO0010754773 | 13 450 761 | 2.08 % | |
| NO0010754773 | 11 299 342 | 1.74 % | |
| NO0010754773 | 11 299 342 | 1.74 % | |
| NO0010754773 | 6 855 606 | 1.06 % | |
| NO0010754773 | 4 587 500 | 0.71 % | |
| NO0010754773 | 4 587 500 | 0.71 % | |
| NO0010754773 | 3 031 847 | 0.47 % | |
| NO0010754773 | 2 640 990 | 0.41 % | |
| NO0010754773 | 2 317 074 | 0.36 % | |
| NO0010754773 | 2 305 054 | 0.36 % | |
| NO0010754773 | 2 225 845 | 0.34 % | |
| NO0010754773 | 1 806 000 | 0.28 % | |
| NO0010754773 | 1 761 028 | 0.27 % | |
| NO0010754773 | 1 650 045 | 0.25 % | |
| NO0010754773 | 1 350 000 | 0.21 % | |
| NO0010754773 | 1 164 246 | 0.18 % | |
| NO0010754773 | 1 101 963 | 0.17 % | |
| NO0010754773 | 1 092 717 | 0.17 % | |
| NO0010754773 | 1 083 032 | 0.17 % | |
| NO0010754773 | 1 059 343 | 0.16 % | |
SE | NO0010754773 | 1 010 830 | 0.16 % |
| NO0010754773 | 992 779 | 0.15 % | |
| NO0010754773 | 977 805 | 0.15 % | |
| NO0010754773 | 977 805 | 0.15 % | |
| NO0010754773 | 975 610 | 0.15 % | |
| NO0010754773 | 975 610 | 0.15 % | |
| NO0010754773 | 828 000 | 0.13 % | |
| NO0010754773 | 751 010 | 0.12 % | |
| NO0010754773 | 731 708 | 0.11 % | |
| NO0010754773 | 731 708 | 0.11 % | |
| NO0010754773 | 731 708 | 0.11 % | |
| NO0010754773 | 731 707 | 0.11 % | |
| NO0010754773 | 722 021 | 0.11 % | |
| NO0010754773 | 722 021 | 0.11 % | |
| NO0010754773 | 711 010 | 0.11 % | |
| NO0010754773 | 687 805 | 0.11 % | |
| NO0010754773 | 668 315 | 0.1 % | |
V Suljettu | NO0010754773 | 668 310 | 0.1 % |
| NO0010754773 | 636 021 | 0.1 % | |
| NO0010754773 | 560 007 | 0.09 % | |
| NO0010754773 | 552 786 | 0.09 % | |
ES | NO0010754773 | 541 516 | 0.08 % |
| NO0010754773 | 540 215 | 0.08 % | |
| NO0010754773 | 487 805 | 0.08 % | |
| NO0010754773 | 487 805 | 0.08 % | |
| NO0010754773 | 487 805 | 0.08 % | |
| NO0010754773 | 487 805 | 0.08 % | |
| NO0010754773 | 487 805 | 0.08 % | |
| NO0010754773 | 400 000 | 0.06 % | |
| NO0010754773 | 365 853 | 0.06 % | |
ED | NO0010754773 | 361 011 | 0.06 % |
| NO0010754773 | 361 010 | 0.06 % | |
| NO0010754773 | 361 010 | 0.06 % | |
| NO0010754773 | 350 000 | 0.05 % | |
N Suljettu | NO0010754773 | 342 528 | 0.05 % |
TY | NO0010754773 | 296 534 | 0.05 % |
| NO0010754773 | 270 758 | 0.04 % | |
| NO0010754773 | 265 749 | 0.04 % | |
FB | NO0010754773 | 243 902 | 0.04 % |
| NO0010754773 | 236 561 | 0.04 % | |
JI 1972 | NO0010754773 | 200 000 | 0.03 % |
| NO0010754773 | 200 000 | 0.03 % | |
HP 1955 | NO0010754773 | 200 000 | 0.03 % |
| NO0010754773 | 200 000 | 0.03 % | |
| NO0010754773 | 180 505 | 0.03 % | |
| NO0010754773 | 180 505 | 0.03 % | |
| NO0010754773 | 180 505 | 0.03 % | |
| NO0010754773 | 180 505 | 0.03 % | |
| NO0010754773 | 180 500 | 0.03 % | |
| NO0010754773 | 180 000 | 0.03 % | |
CJ | NO0010754773 | 180 000 | 0.03 % |
| NO0010754773 | 180 000 | 0.03 % | |
| NO0010754773 | 168 472 | 0.03 % | |
| NO0010754773 | 162 454 | 0.03 % | |
HF 1963 | NO0010754773 | 122 202 | 0.02 % |
| NO0010754773 | 121 951 | 0.02 % | |
| NO0010754773 | 100 000 | 0.02 % | |
| NO0010754773 | 100 000 | 0.02 % | |
| NO0010754773 | 90 253 | < 0.01 % | |
| NO0010754773 | 85 632 | < 0.01 % | |
| NO0010754773 | 85 632 | < 0.01 % | |
HT | NO0010754773 | 84 235 | < 0.01 % |
| NO0010754773 | 75 000 | < 0.01 % | |
| NO0010754773 | 72 000 | < 0.01 % | |
PK | NO0010754773 | 71 341 | < 0.01 % |
SE 1974 | NO0010754773 | 52 000 | < 0.01 % |
GP | NO0010754773 | 40 000 | < 0.01 % |
HN | NO0010754773 | 36 000 | < 0.01 % |
TI | NO0010754773 | 35 000 | < 0.01 % |
| NO0010754773 | 10 000 | < 0.01 % | |
AT | NO0010754773 | 5 000 | < 0.01 % |
PH 1959 | NO0010754773 | 5 000 | < 0.01 % |
Viimeksi päivitetty: 24. touko 2024
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | −107 049 | −110 836 | −604 323 |
Vastaavat yhteensä | 482 458 | 581 553 | 692 741 |
Velat yhteensä | 11 201 | 3 247 | 3 598 |
Oma pääoma yhteensä | 471 257 | 578 306 | 689 143 |
T&T
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 65 836 | 79 862 | 556 695 |
Liiketulos | −65 836 | −79 862 | −556 695 |
Rahoitustuotot/-kulut | −41 213 | −30 975 | −47 628 |
Tulos ennen veroja | −107 049 | −110 836 | −604 323 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | −107 049 | −110 836 | −604 323 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 482 458 | 581 553 | 692 741 |
Vastaavat yhteensä | 482 458 | 581 553 | 692 741 |
Lyhytaikainen velka | 11 201 | 3 247 | 3 598 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 0 | 0 |
Velat yhteensä | 11 201 | 3 247 | 3 598 |
Sijoitettu pääoma | 36 662 337 | 36 662 337 | 36 662 337 |
Kertyneet voittovarat | −36 191 079 | −36 084 030 | −35 973 194 |
Oma pääoma yhteensä | 471 257 | 578 306 | 689 143 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 482 458 | 581 553 | 692 741 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Scaleup
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Limited company
Toimialaluokitusstandardit
K
Pääasiallinen toimiala-alue
Financial and insurance activities
64
Toiminta
Financial service activities, except insurance and pension funding
64.3
Pääasiallinen toimialaryhmä
Trusts, funds and similar financial entities
64.30
Teollisuusryhmä
Trusts, funds and similar financial entities
64.308
Teollisuusryhmä
Captive investment companies