HUSTADVIKA SPORTSKLUBB
Toiminnassa
Sportsklubb som driver breddeidrett.
Avainsanat
sports clubsfootball clubsbowling clubsswimming clubsgolf clubsboxing clubswinter sports clubschess clubsathletic clubsshooting teams
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- BL
Bente Lyngstad1968
- Vuosia perustamisesta
- 15 vuotta
- alkaen 12. maalis 2011
- Tyyppi
- Yhdistys/seura/järjestö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2022
- 199 178
- NOK
- Vuositulos 2022
- −204 917
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2022
- 1 935 185
- NOK
Viimeksi päivitetty: 23. syys 2025
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
BL 1968 | Hallituksen puheenjohtaja | - |
SH 1967 | Hallituksen jäsen | - |
TI | Hallituksen jäsen | - |
| Hallituksen jäsen | - | |
AH 1961 | Hallituksen jäsen | - |
Viimeksi päivitetty: 23. tammi 2026
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2021 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 199 178 |
Vuositulos yhteensä | −204 917 |
Vastaavat yhteensä | 1 935 184 |
Velat yhteensä | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 1 935 185 |
T&T
| Vuosi | 2021 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 199 178 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 403 881 |
Liiketulos | −204 703 |
Rahoitustuotot/-kulut | −214 |
Tulos ennen veroja | −204 917 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −204 917 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2021 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 1 744 856 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 190 328 |
Vastaavat yhteensä | 1 935 184 |
Lyhytaikainen velka | 0 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 0 |
Sijoitettu pääoma | 0 |
Kertyneet voittovarat | 1 935 185 |
Oma pääoma yhteensä | 1 935 185 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 935 185 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Yhdistys/seura/järjestö
Toimialaluokitusstandardit
R
Pääasiallinen toimiala-alue
Taiteet, viihde ja virkistys
93
Toiminta
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
93.1
Pääasiallinen toimialaryhmä
Urheilutoiminta
93.12
Teollisuusryhmä
Urheiluseurojen toiminta
93.120
Teollisuusryhmä
Urheiluseurojen toiminta