J GRUPPEN AS
Toiminnassa
Handel med og investering i fast eiendom, verdipapirer og andre
formuesobjekter, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende
virksomhet.
Kjøp og salg av aksjer og investering i fast eiendom.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- RD
- Hallituksen puheenjohtaja
- RD
- Vuosia perustamisesta
- 15 vuotta
- alkaen 15. elo 2011
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 1 000
- 2 osakesarjaa
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 2
- henkilöt
Talous
- Vuositulos 2024
- −452 265
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 6 080 384
- NOK
Viimeksi päivitetty: 12. joulu 2025
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
RD | Managing Director/CEO | - |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
RD | Chairman | - |
AG | Board Member | 99.9 % suoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
AG | Board Member | 99.9 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
AG | B-osakkeet | 999 | 99.9 % |
RD | A-osakkeet | 1 | 0.1 % |
Osakkeet omistaa J GRUPPEN AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
K Suljettu | Tavalliset osakkeet | 46 | 16.85 % |
A Suljettu | NO0010272065 | 15 000 | 0.02 % |
| NO0010234552 | 700 | < 0.01 % | |
| NO0003733800 | 1 000 | < 0.01 % | |
| NO0003053605 | 3 000 | < 0.01 % | |
| NO0010894231 | 1 600 | < 0.01 % | |
| NO0005052605 | 14 930 | < 0.01 % | |
| NO0010000045 | 800 | < 0.01 % | |
| NO0003055501 | 300 | < 0.01 % | |
| NO0003079709 | 15 000 | < 0.01 % | |
| NO0010708910 | 1 300 | < 0.01 % | |
| NO0010063308 | 2 100 | < 0.01 % | |
| NO0010208051 | 350 | < 0.01 % | |
| NO0010895568 | 7 000 | < 0.01 % | |
| NO0010345853 | 400 | < 0.01 % | |
| NO0010161896 | 1 000 | < 0.01 % | |
| NO0010607971 | 8 308 | < 0.01 % | |
| NO0010808892 | 400 | < 0.01 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | −452 265 | 1 013 870 | 804 842 |
Vastaavat yhteensä | 6 847 438 | 7 196 372 | 7 261 815 |
Velat yhteensä | 767 053 | 663 722 | 1 743 035 |
Oma pääoma yhteensä | 6 080 384 | 6 532 650 | 5 518 780 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 867 365 | 62 955 | 79 528 |
Liiketulos | −867 365 | −62 955 | −79 528 |
Rahoitustuotot/-kulut | 415 099 | 1 141 772 | 1 052 227 |
Tulos ennen veroja | −452 265 | 1 078 818 | 972 699 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 64 948 | 167 857 |
Vuositulos yhteensä | −452 265 | 1 013 870 | 804 842 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 345 000 | 345 000 | 345 000 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 6 502 438 | 6 851 372 | 6 916 815 |
Vastaavat yhteensä | 6 847 438 | 7 196 372 | 7 261 815 |
Lyhytaikainen velka | 146 630 | 74 786 | 1 093 857 |
Pitkäaikainen velka | 620 424 | 588 936 | 649 178 |
Velat yhteensä | 767 053 | 663 722 | 1 743 035 |
Sijoitettu pääoma | 102 180 | 102 180 | 102 180 |
Kertyneet voittovarat | 5 978 204 | 6 430 470 | 5 416 600 |
Oma pääoma yhteensä | 6 080 384 | 6 532 650 | 5 518 780 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 6 847 437 | 7 196 372 | 7 261 815 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises