LØVESKOGEN AS
Toiminnassa
Produksjon, handel og import, kjøp, salg og drift av fast eiendom,
deltakelse i andre selskaper.
Utleie av eiendom
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- OT
- Hallituksen puheenjohtaja
- OT
- Vuosia perustamisesta
- 19 vuotta
- alkaen 29. loka 2007
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 2 271
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 1
- yritys
- Kuuluu konserniin
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025
- 214 932
- NOK
- Vuositulos 2025
- 18 267
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 2 117 858
- NOK
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
OT | Toimitusjohtaja | 80 % epäsuoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
OT | Hallituksen puheenjohtaja | 80 % epäsuoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Tilintarkastaja | - | |
| Kirjanpitäjä | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
OT | Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja | 80 % epäsuoraan |
TJ | - | 10 % epäsuoraan |
TJ | - | 10 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 2 271 | 100 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Konsernirakenne
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025: NOK 53 328Liiketulos 2025: NOK −241 838Työntekijät: 0
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 214 932 | 217 190 | 205 500 | 259 608 | 197 009 |
Vuositulos yhteensä | 18 267 | −100 597 | −106 866 | −77 006 | −132 499 |
Vastaavat yhteensä | 2 197 873 | 2 343 212 | 2 545 520 | 2 792 079 | 3 123 068 |
Velat yhteensä | 80 015 | 243 620 | 363 062 | 513 242 | 777 168 |
Oma pääoma yhteensä | 2 117 858 | 2 099 592 | 2 182 458 | 2 278 837 | 2 345 900 |
T&T
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 214 932 | 217 190 | 205 500 | 259 608 | 197 009 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 195 120 | 322 407 | 315 201 | 357 661 | 366 670 |
Liiketulos | 19 812 | −105 217 | −109 701 | −98 053 | −169 661 |
Rahoitustuotot/-kulut | −269 | −382 | −123 | −64 | −210 |
Tulos ennen veroja | 19 544 | −105 598 | −109 824 | −98 117 | −169 871 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 1 277 | −5 001 | −2 958 | −21 111 | −37 372 |
Vuositulos yhteensä | 18 267 | −100 597 | −106 866 | −77 006 | −132 499 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 2 176 764 | 2 280 664 | 2 517 864 | 2 755 064 | 2 975 864 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 21 109 | 62 548 | 27 656 | 37 015 | 147 204 |
Vastaavat yhteensä | 2 197 873 | 2 343 212 | 2 545 520 | 2 792 079 | 3 123 068 |
Lyhytaikainen velka | 80 015 | 243 620 | 363 062 | 513 242 | 758 862 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 306 |
Velat yhteensä | 80 015 | 243 620 | 363 062 | 513 242 | 777 168 |
Sijoitettu pääoma | 2 271 000 | 2 271 000 | 2 182 458 | 2 278 837 | 2 345 900 |
Kertyneet voittovarat | −153 142 | −171 408 | 0 | 0 | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 2 117 858 | 2 099 592 | 2 182 458 | 2 278 837 | 2 345 900 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 197 873 | 2 343 212 | 2 545 520 | 2 792 079 | 3 123 068 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset