SV KULDE & STORKJØKKEN AS
Toiminnassa
Salg og service av kulde- og storkjøkkenutstyr
samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Salg og service av kulde- og
storkjøkkenutstyr samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Avainsanat
computerizedmachinestextile industrycomputerized sewing machinesknitting machines
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- SV
Serkan Varoglu1973
- Hallituksen puheenjohtaja
- SV
Serkan Varoglu1973
- Vuosia perustamisesta
- 10 vuotta
- alkaen 8. maalis 2016
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 30
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 1
- henkilö
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025
- 1 519 512
- NOK
- Vuositulos 2025
- 37 928
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 85 844
- NOK
Viimeksi päivitetty: 11. touko 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
SV 1973 | Toimitusjohtaja | 100 % suoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
SV 1973 | Hallituksen puheenjohtaja | 100 % suoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Kirjanpitäjä | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
SV 1973 | Toimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja | 100 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 21. huhti 2026
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
SV 1973 | Tavalliset osakkeet | 30 | 100 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 1 519 512 | 1 131 271 | 1 154 927 | 977 346 | 902 555 |
Vuositulos yhteensä | 37 928 | −18 534 | −240 384 | 19 811 | 214 871 |
Vastaavat yhteensä | 805 428 | 888 751 | 1 228 413 | 391 369 | 395 496 |
Velat yhteensä | 719 585 | 840 835 | 1 161 963 | 84 536 | 108 475 |
Oma pääoma yhteensä | 85 844 | 47 916 | 66 450 | 306 833 | 287 022 |
T&T
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 1 519 512 | 1 131 271 | 1 154 927 | 977 346 | 902 555 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 1 445 145 | 1 097 920 | 1 368 920 | 951 876 | 639 742 |
Liiketulos | 74 368 | 33 351 | −213 993 | 25 469 | 262 813 |
Rahoitustuotot/-kulut | −36 440 | −51 885 | −28 955 | −71 | 71 |
Tulos ennen veroja | 37 928 | −18 534 | −242 948 | 25 398 | 262 884 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 0 | −2 564 | 5 587 | 48 013 |
Vuositulos yhteensä | 37 928 | −18 534 | −240 384 | 19 811 | 214 871 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 525 497 | 673 614 | 1 032 331 | 232 926 | 300 350 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 279 932 | 215 138 | 196 082 | 158 443 | 95 146 |
Vastaavat yhteensä | 805 428 | 888 751 | 1 228 413 | 391 369 | 395 496 |
Lyhytaikainen velka | 104 559 | 72 567 | 159 789 | 81 972 | 105 101 |
Pitkäaikainen velka | 615 026 | 768 269 | 1 002 174 | 2 564 | 3 374 |
Velat yhteensä | 719 585 | 840 835 | 1 161 963 | 84 536 | 108 475 |
Sijoitettu pääoma | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Kertyneet voittovarat | 55 844 | 17 916 | 36 450 | 276 833 | 257 022 |
Oma pääoma yhteensä | 85 844 | 47 916 | 66 450 | 306 833 | 287 022 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 805 428 | 888 751 | 1 228 413 | 391 369 | 395 496 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset
Toimialaluokitusstandardit
G
Pääasiallinen toimiala-alue
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
46
Toiminta
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
46.6
Pääasiallinen toimialaryhmä
Muiden koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
46.64
Teollisuusryhmä
Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa
46.640
Teollisuusryhmä
Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa