GRANÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE BK3
Toiminnassa
Hjem - BORI BBL
Vi bygger boliger med forkjøpsrett og leverer forretningsførsel for BORI-medlemmer over hele landet. Les mer om boliger og medlemsfordeler.
Eierseksjonssameie.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- JD
Jeanette Dahle1992
- Vuosia perustamisesta
- 6 vuotta
- alkaen 10. joulu 2020
- Tyyppi
- Condominium flat owner
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2023
- 340 068
- NOK
- Vuositulos 2023
- 65 638
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2023
- 205 031
- NOK
Viimeksi päivitetty: 9. syys 2025
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Business Manager | - | |
LO 1971 | Alternate Member | - |
JD 1992 | Chairman | - |
EM | Board Member | - |
SA 1966 | Board Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Viimeksi päivitetty: 7. elo 2025
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 340 068 | 277 042 | 285 129 |
Vuositulos yhteensä | 65 638 | 25 805 | 113 589 |
Vastaavat yhteensä | 246 132 | 158 379 | 134 715 |
Velat yhteensä | 41 101 | 18 986 | 21 127 |
Oma pääoma yhteensä | 205 031 | 139 393 | 113 589 |
T&T
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 340 068 | 277 042 | 285 129 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 274 851 | 251 203 | 171 625 |
Liiketulos | 65 217 | 25 839 | 113 504 |
Rahoitustuotot/-kulut | 420 | −35 | 85 |
Tulos ennen veroja | 0 | 0 | 113 588 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | −65 638 | −25 805 | −1 |
Vuositulos yhteensä | 65 638 | 25 805 | 113 589 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 246 132 | 158 379 | 134 715 |
Vastaavat yhteensä | 246 132 | 158 379 | 134 715 |
Lyhytaikainen velka | 41 101 | 18 986 | 21 127 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 0 | 0 |
Velat yhteensä | 41 101 | 18 986 | 21 127 |
Sijoitettu pääoma | 0 | 0 | 0 |
Kertyneet voittovarat | 205 031 | 139 393 | 113 589 |
Oma pääoma yhteensä | 205 031 | 139 393 | 113 589 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 246 132 | 158 379 | 134 715 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Condominium flat owner