WILSTER HOLDING AS
Suljettu 24. heinäkuuta 2023, Vapaaehtoinen selvitystila
Avainsanat
placementsecurities
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- Toiminta-aika
- 8 vuotta
- - 19. kesä 2015 – 24. heinä 2023
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Vuositulos 2022
- −1 138 886
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2022
- 15 253 267
- NOK
Viimeksi päivitetty: 1. kesä 2023
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Tilintarkastaja | - |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | −1 138 886 | −24 970 364 |
Vastaavat yhteensä | 15 253 267 | 16 392 154 |
Velat yhteensä | 0 | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 15 253 267 | 16 392 154 |
T&T
| Vuosi | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 71 815 | 12 055 |
Liiketulos | −71 815 | −12 055 |
Rahoitustuotot/-kulut | −1 067 072 | −24 954 877 |
Tulos ennen veroja | −1 138 886 | −24 966 931 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 3 433 |
Vuositulos yhteensä | −1 138 886 | −24 970 364 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 | 16 364 438 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 15 253 267 | 27 716 |
Vastaavat yhteensä | 15 253 267 | 16 392 154 |
Lyhytaikainen velka | 0 | 0 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 0 |
Velat yhteensä | 0 | 0 |
Sijoitettu pääoma | 24 334 | 24 334 |
Kertyneet voittovarat | 15 228 933 | 16 367 820 |
Oma pääoma yhteensä | 15 253 267 | 16 392 154 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 15 253 267 | 16 392 154 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Scaleup
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Toimialaluokitusstandardit
K
Pääasiallinen toimiala-alue
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
64
Toiminta
Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
64.3
Pääasiallinen toimialaryhmä
Rahastotoiminta
64.30
Teollisuusryhmä
Rahastotoiminta
64.308
Teollisuusryhmä
Perheomisteiset yksityiset sijoitusyhtiöt