HKG HOLDING AS
ToiminnassaHKG HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO
Selvityspesä:
Kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer, samt virksomhet som står
i forbindelse med dette, herunder annen investeringsvirksomhet.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- HK
100 % omistus
- Hallituksen puheenjohtaja
- HK
100 % omistus
- Vuosia perustamisesta
- 20 vuotta
- alkaen 4. helmi 2006
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 5 000
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 1
- henkilö
- Kuuluu konserniin
Talous
- Vuositulos 2024
- 19 913 908
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 96 889 170
- NOK
Viimeksi päivitetty: 11. touko 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
HK | RooliToimitusjohtaja | Osakkeet 100 % suoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
HK | RooliHallituksen puheenjohtaja | Osakkeet 100 % suoraan |
HM | RooliVarajäsen | Osakkeet- |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| RooliTilintarkastaja | Osakkeet- |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
HK | RooliToimitusjohtaja, Hallituksen puheenjohtaja | Osakkeet 100 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
HK | OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä5 000 | Jaa100 % |
Osakkeet omistaa HKG HOLDING AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä77 500 | Jaa77.5 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä5 000 | Jaa14.29 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä33 725 | Jaa3.39 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä787 500 | Jaa0.95 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä59 578 | Jaa0.43 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä33 000 | Jaa0.15 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä100 000 | Jaa0.14 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä337 035 | Jaa0.11 % | |
| OsakesarjaA-osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä1 076 | Jaa0.11 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä33 000 | Jaa0.08 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä60 000 | Jaa0.04 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä11 905 | Jaa0.03 % | |
A AKER CARBON CAPTURE ASA SuljettuSelvitystilassa | OsakesarjaNO0010890304 | Osakkeiden kokonaismäärä10 000 | Jaa< 0.01 % |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä796 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä2 000 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä1 000 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä4 682 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä7 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä11 000 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä2 000 | Jaa< 0.01 % | |
P PUBLIC PROPERTY INVEST ASA Suljettu | OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä24 000 | Jaa< 0.01 % |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä1 260 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä500 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä500 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä9 050 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä770 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä7 100 | Jaa< 0.01 % | |
| OsakesarjaTavalliset osakkeet | Osakkeiden kokonaismäärä96 | Jaa< 0.01 % |
Viimeksi päivitetty: 25. syys 2026
Konsernirakenne
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2020: NOK 0Liiketulos 2020: NOK −108 814Työntekijät: 0
Talous
NOK:ssaYhteenveto
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | 19 913 908 |
Vastaavat yhteensä | 101 923 287 |
Velat yhteensä | 5 034 118 |
Oma pääoma yhteensä | 96 889 170 |
T&T
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 108 814 |
Liiketulos | −108 814 |
Rahoitustuotot/-kulut | 22 192 508 |
Tulos ennen veroja | 22 083 694 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 2 169 786 |
Vuositulos yhteensä | 19 913 908 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 19 403 273 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 82 520 014 |
Vastaavat yhteensä | 101 923 287 |
Lyhytaikainen velka | 5 034 118 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 5 034 118 |
Sijoitettu pääoma | 100 000 |
Kertyneet voittovarat | 96 789 170 |
Oma pääoma yhteensä | 96 889 170 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 101 923 287 |
Luokittelu
21st yritysluokitteluBETA
Yksittäinen pk-yritys
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset
Toimialaluokitusstandardit