HKG HOLDING AS
ToiminnassaHKG HOLDING AS TVANGSAVVIKLINGSBO
Selvityspesä:
Kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer, samt virksomhet som står
i forbindelse med dette, herunder annen investeringsvirksomhet.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- HK
- Hallituksen puheenjohtaja
- HK
- Vuosia perustamisesta
- 20 vuotta
- alkaen 4. helmi 2006
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 5 000
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 1
- henkilö
- Kuuluu konserniin
Talous
- Vuositulos 2023
- 19 913 908
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2023
- 96 889 170
- NOK
Viimeksi päivitetty: 12. joulu 2025
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
HK | Managing Director/CEO | 100 % suoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
HK | Chairman | 100 % suoraan |
HM | Alternate Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
HK | Managing Director/CEO, Chairman | 100 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
HK | Tavalliset osakkeet | 5 000 | 100 % |
Osakkeet omistaa HKG HOLDING AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 77 500 | 77.5 % | |
| Tavalliset osakkeet | 5 000 | 14.29 % | |
| Tavalliset osakkeet | 33 725 | 3.39 % | |
| NO0012727264 | 787 500 | 0.95 % | |
N Suljettu | Tavalliset osakkeet | 6 913 | 0.54 % |
| NO0013401380 | 53 578 | 0.4 % | |
| NO0010917339 | 33 000 | 0.15 % | |
| Tavalliset osakkeet | 100 000 | 0.14 % | |
| NO0010876642 | 319 012 | 0.11 % | |
| A-osakkeet | 1 076 | 0.11 % | |
| NO0012697715 | 107 711 | 0.09 % | |
| NO0010775059 | 60 000 | 0.04 % | |
| NO0010955883 | 15 166 | 0.04 % | |
A Selvitystilassa | NO0010921232 | 287 000 | 0.04 % |
R Suljettu | NO0010859689 | 7 000 | 0.03 % |
| NO0013178616 | 34 500 | 0.02 % | |
| NO0010816093 | 2 000 | < 0.01 % | |
| NO0010861115 | 1 000 | < 0.01 % | |
| NO0010887565 | 4 682 | < 0.01 % | |
| NO0010778095 | 88 | < 0.01 % | |
| NO0010904923 | 2 000 | < 0.01 % | |
A Suljettu | NO0010890304 | 10 000 | < 0.01 % |
| NO0013325506 | 6 000 | < 0.01 % | |
| NO0003998700 | 1 260 | < 0.01 % | |
| NO0003041402 | 500 | < 0.01 % | |
| NO0010096985 | 200 | < 0.01 % | |
| NO0010272503 | 500 | < 0.01 % | |
| NO0010187032 | 2 050 | < 0.01 % | |
| NO0013355859 | 770 | < 0.01 % | |
| NO0010360175 | 21 600 | < 0.01 % | |
| NO0010715139 | 7 600 | < 0.01 % | |
| NO0010844301 | 96 | < 0.01 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Konsernirakenne
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2020: NOK 0Liiketulos 2020: NOK −108 814Työntekijät: 0
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | 19 913 908 |
Vastaavat yhteensä | 101 923 287 |
Velat yhteensä | 5 034 118 |
Oma pääoma yhteensä | 96 889 170 |
T&T
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 108 814 |
Liiketulos | −108 814 |
Rahoitustuotot/-kulut | 22 192 508 |
Tulos ennen veroja | 22 083 694 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 2 169 786 |
Vuositulos yhteensä | 19 913 908 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2020 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 19 403 273 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 82 520 014 |
Vastaavat yhteensä | 101 923 287 |
Lyhytaikainen velka | 5 034 118 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 5 034 118 |
Sijoitettu pääoma | 100 000 |
Kertyneet voittovarat | 96 789 170 |
Oma pääoma yhteensä | 96 889 170 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 101 923 287 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Yksittäinen pk-yritys
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises