DURIMENTE AS
Toiminnassa
Investering i andre virksomheter, eiendom og verdipapirer.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- TW
Trond Wedding1972
- Vuosia perustamisesta
- 7 vuotta
- alkaen 18. maalis 2019
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 30 000
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 2
- yritykset
Talous
- Vuositulos 2024
- 262 616
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 775 368
- NOK
Viimeksi päivitetty: 12. joulu 2025
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
TW 1972 | Chairman | 50 % epäsuoraan |
TH 1962 | Board Member | 30 % epäsuoraan |
GH 1972 | Board Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
TW 1972 | Chairman | 50 % epäsuoraan |
TH 1962 | Board Member | 30 % epäsuoraan |
JI | - | 20 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 13. huhti 2023
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 15 000 | 50 % | |
| Tavalliset osakkeet | 15 000 | 50 % |
Osakkeet omistaa DURIMENTE AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| A-osakkeet | 12 987 | 2.6 % | |
| Tavalliset osakkeet | 8 333 | 0.2 % | |
| NO0012916131 | 6 633 | 0.02 % | |
| NO0010829765 | 4 500 | < 0.01 % | |
| NO0010886625 | 2 000 | < 0.01 % | |
| NO0005052605 | 2 000 | < 0.01 % | |
| NO0011202772 | 2 200 | < 0.01 % | |
| NO0003033102 | 75 000 | < 0.01 % | |
| NO0010096985 | 500 | < 0.01 % | |
| NO0011016040 | 15 000 | < 0.01 % | |
| NO0010196140 | 7 500 | < 0.01 % | |
| NO0012555459 | 2 300 | < 0.01 % | |
| NO0010161896 | 750 | < 0.01 % | |
| NO0010863285 | 7 000 | < 0.01 % | |
| NO0010713936 | 2 500 | < 0.01 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | 262 616 | 160 970 | −304 526 |
Vastaavat yhteensä | 3 375 035 | 2 512 707 | 2 249 910 |
Velat yhteensä | 2 599 667 | 1 999 955 | 1 898 127 |
Oma pääoma yhteensä | 775 368 | 512 753 | 351 783 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 2 494 | 8 688 | 9 874 |
Liiketulos | −2 494 | −8 688 | −9 874 |
Rahoitustuotot/-kulut | 265 110 | 169 658 | −294 652 |
Tulos ennen veroja | 262 616 | 160 970 | −304 526 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | 262 616 | 160 970 | −304 526 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 3 353 731 | 2 468 508 | 2 105 025 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 21 304 | 44 199 | 144 885 |
Vastaavat yhteensä | 3 375 035 | 2 512 707 | 2 249 910 |
Lyhytaikainen velka | 148 015 | 41 315 | 7 999 |
Pitkäaikainen velka | 2 451 652 | 1 958 640 | 1 890 128 |
Velat yhteensä | 2 599 667 | 1 999 955 | 1 898 127 |
Sijoitettu pääoma | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Kertyneet voittovarat | 745 368 | 482 753 | 321 783 |
Oma pääoma yhteensä | 775 368 | 512 753 | 351 783 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 3 375 035 | 2 512 708 | 2 249 910 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises