HORNEBERG UTVIKLING AS
Toiminnassa
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom, herunder drive utvikling av
eiendom samt virksomhet beslektet med dette, og deltagelse i andre
selskaper med virksomhet som naturlig står i tilknytning til dette.
Kjøp, salg, utvikling og utleie av fast eiendom.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- RP
Rune Pedersen1974
- Vuosia perustamisesta
- 1 vuosi
- alkaen 23. joulu 2025
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 1 000
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 2
- yritykset
- Kuuluu konserniin
Talous
- Vuositulos 2025
- −245 366
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 269 670 259
- NOK
Viimeksi päivitetty: 7. touko 2026
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
RP 1974 | Hallituksen puheenjohtaja | 2.31 % epäsuoraan |
JH 1961 | Hallituksen jäsen | 16 % epäsuoraan |
RF 1973 | Hallituksen jäsen | - |
| Varajäsen | - | |
RG 1964 | Varajäsen | 8.03 % epäsuoraan |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Tilintarkastaja | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
JH 1961 | Hallituksen jäsen | 16 % epäsuoraan |
RG 1964 | Varajäsen | 8.03 % epäsuoraan |
JG 1994 | - | 2.67 % epäsuoraan |
KG | - | 2.67 % epäsuoraan |
MG 1966 | - | 2.62 % epäsuoraan |
RP 1974 | Hallituksen puheenjohtaja | 2.31 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 23. joulu 2025
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 680 | 68 % | |
| Tavalliset osakkeet | 320 | 32 % |
Osakkeet omistaa HORNEBERG UTVIKLING AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 2 000 | 100 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 000 | 100 % | |
| Tavalliset osakkeet | 10 000 | 100 % |
Viimeksi päivitetty: 25. syys 2026
Konsernirakenne
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025: NOK 61 350 920Liiketulos 2025: NOK 6 284 390Työntekijät: 0
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −245 366 |
Vastaavat yhteensä | 269 984 831 |
Velat yhteensä | 314 572 |
Oma pääoma yhteensä | 269 670 259 |
T&T
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 314 572 |
Liiketulos | −314 572 |
Rahoitustuotot/-kulut | 0 |
Tulos ennen veroja | −314 572 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | −69 206 |
Vuositulos yhteensä | −245 366 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 269 670 259 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 314 572 |
Vastaavat yhteensä | 269 984 831 |
Lyhytaikainen velka | 314 572 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 314 572 |
Sijoitettu pääoma | 269 915 625 |
Kertyneet voittovarat | −245 366 |
Oma pääoma yhteensä | 269 670 259 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 269 984 831 |
Luokittelu
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset
Toimialaluokitusstandardit