PRO PROPERTY GROUP AS
Toiminnassa
Aksje- og verdipapirhandel av hvilken som helst art samt hva der med
måtte stå i forbindelse.
Investering i aksjer og verdipapirer.
Holdingselskap.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- JE
Jan Egil Larsen1982
- Hallituksen puheenjohtaja
- AL
- Vuosia perustamisesta
- 1 vuosi
- alkaen 6. loka 2025
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Vuositulos 2025
- 2 345 761
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 143 997 261
- NOK
Viimeksi päivitetty: 10. elo 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
JE 1982 | Toimitusjohtaja | - |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
AL | Hallituksen puheenjohtaja | - |
AS 1975 | Hallituksen jäsen | - |
IA 1963 | Hallituksen jäsen | - |
SS 1976 | Hallituksen jäsen | - |
JE 1982 | Hallituksen jäsen | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Tilintarkastaja | - |
Viimeksi päivitetty: 24. helmi 2026
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | 2 345 761 |
Vastaavat yhteensä | 144 777 093 |
Velat yhteensä | 779 832 |
Oma pääoma yhteensä | 143 997 261 |
T&T
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 64 854 |
Liiketulos | −64 854 |
Rahoitustuotot/-kulut | 2 801 048 |
Tulos ennen veroja | 2 736 194 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 390 433 |
Vuositulos yhteensä | 2 345 761 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 144 040 924 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 736 169 |
Vastaavat yhteensä | 144 777 093 |
Lyhytaikainen velka | 779 832 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 779 832 |
Sijoitettu pääoma | 141 651 500 |
Kertyneet voittovarat | 2 345 761 |
Oma pääoma yhteensä | 143 997 261 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 144 777 093 |
Luokittelu
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset