ROBOTVEGEN 32 S10 AS
Toiminnassa
Å eie, utvikle og leie ut fast eiendom, samt hva hermed står i
forbindelse, herunder å delta i andre selskaper samt handel med aksjer
og verdipapirer.
Utleie av fast eiendom.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- NU
Njål Underhaug1950
- Hallituksen puheenjohtaja
- NU
Njål Underhaug1950
- Vuosia perustamisesta
- 1 vuosi
- alkaen 1. heinä 2025
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Vuositulos 2025
- −38 100
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 8 400
- NOK
Viimeksi päivitetty: 16. touko 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
NU 1950 | Toimitusjohtaja | - |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
NU 1950 | Hallituksen puheenjohtaja | - |
OU 1952 | Hallituksen jäsen | - |
EU | Hallituksen jäsen | - |
IU | Hallituksen jäsen | - |
SH 1981 | Hallituksen jäsen | - |
TU 1985 | Hallituksen jäsen | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Kirjanpitäjä | - |
Viimeksi päivitetty: 4. helmi 2026
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −38 100 |
Vastaavat yhteensä | 2 452 950 |
Velat yhteensä | 2 444 550 |
Oma pääoma yhteensä | 8 400 |
T&T
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 38 100 |
Liiketulos | −38 100 |
Rahoitustuotot/-kulut | 0 |
Tulos ennen veroja | −38 100 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −38 100 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 2 406 450 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 46 500 |
Vastaavat yhteensä | 2 452 950 |
Lyhytaikainen velka | 0 |
Pitkäaikainen velka | 2 444 550 |
Velat yhteensä | 2 444 550 |
Sijoitettu pääoma | 46 500 |
Kertyneet voittovarat | −38 100 |
Oma pääoma yhteensä | 8 400 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 2 452 950 |
Luokittelu
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset