NYAM HOLDING AS
Toiminnassa
Generell investeringsvirksomhet, herunder investering i verdipapirer,
valuta, eiendommer, andeler etc. samt delta i eller eie andre selskap.
Holdingselskap.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- NS
- Vuosia perustamisesta
- 1 vuosi
- alkaen 24. huhti 2025
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 402
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 3
- henkilöt
- Kuuluu konserniin
Talous
- Vuositulos 2025
- −600
- NOK
Viimeksi päivitetty: 15. syys 2026
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
NS | Hallituksen puheenjohtaja, Liikkeenharjoittaja | 33.33 % suoraan |
AM 1993 | Hallituksen jäsen | 33.33 % suoraan |
JG | Hallituksen jäsen | 33.33 % suoraan |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
AM 1993 | Hallituksen jäsen | 33.33 % suoraan |
NS | Liikkeenharjoittaja, Hallituksen puheenjohtaja | 33.33 % suoraan |
JG | Hallituksen jäsen | 33.33 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 24. huhti 2025
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
NS | Tavalliset osakkeet | 134 | 33.33 % |
AM 1993 | Tavalliset osakkeet | 134 | 33.33 % |
JG | Tavalliset osakkeet | 134 | 33.33 % |
Osakkeet omistaa NYAM HOLDING AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| B-osakkeet | 202 | 50.25 % |
Viimeksi päivitetty: 25. syys 2026
Konsernirakenne
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025: NOK 0Liiketulos 2025: NOK −600Työntekijät: 0
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −600 |
Vastaavat yhteensä | 0 |
Velat yhteensä | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 0 |
T&T
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 600 |
Liiketulos | −600 |
Rahoitustuotot/-kulut | 0 |
Tulos ennen veroja | −600 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −600 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 0 |
Vastaavat yhteensä | 0 |
Lyhytaikainen velka | 0 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 0 |
Sijoitettu pääoma | 0 |
Kertyneet voittovarat | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 0 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 0 |
Luokittelu
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset
Toimialaluokitusstandardit