SKAGERRAK HOLDING AS
Toiminnassa
Investere i selskaper og eiendom og alt annet som naturlig faller
sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende
virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg
interessert i andre foretagende.
Holdingselskap.
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −3 760 |
Vastaavat yhteensä | 26 240 |
Velat yhteensä | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 26 240 |
T&T
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 3 760 |
Liiketulos | −3 760 |
Rahoitustuotot/-kulut | 0 |
Tulos ennen veroja | −3 760 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −3 760 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 26 240 |
Vastaavat yhteensä | 26 240 |
Lyhytaikainen velka | 0 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 0 |
Sijoitettu pääoma | 30 000 |
Kertyneet voittovarat | −3 760 |
Oma pääoma yhteensä | 26 240 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 26 240 |
Luokittelu
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset