LASERLAB AS
Toiminnassa
Å drive klinikk for kosmetisk og medisinsk laserbehandling samt
formidling og salg av produkter og tjenester i forbindelse med
laserbehandling, injeksjoner og vektreduksjon herunder kosmetikk.
Innunder formålet inngår også investering i andre selskaper.
Hudpleie.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- IL
- Hallituksen puheenjohtaja
- OU
Oda Ugland1995
- Vuosia perustamisesta
- 1 vuosi
- alkaen 24. helmi 2025
- Tyyppi
- Osakeyhtiö
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 5
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025
- 2 123 064
- NOK
- Vuositulos 2025
- −1 610 362
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- −1 586 862
- NOK
Viimeksi päivitetty: 6. kesä 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
IL | Toimitusjohtaja | - |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
OU 1995 | Hallituksen puheenjohtaja | - |
WM 1974 | Hallituksen jäsen | - |
| Hallituksen jäsen | - | |
SD | Hallituksen jäsen | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Kirjanpitäjä | - |
Viimeksi päivitetty: 1. huhti 2025
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 2 123 064 |
Vuositulos yhteensä | −1 610 362 |
Vastaavat yhteensä | 5 324 477 |
Velat yhteensä | 6 911 339 |
Oma pääoma yhteensä | −1 586 862 |
T&T
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 2 123 064 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 3 450 954 |
Liiketulos | −1 327 891 |
Rahoitustuotot/-kulut | −282 471 |
Tulos ennen veroja | −1 610 362 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −1 610 362 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 3 665 836 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 1 658 641 |
Vastaavat yhteensä | 5 324 477 |
Lyhytaikainen velka | 1 911 339 |
Pitkäaikainen velka | 5 000 000 |
Velat yhteensä | 6 911 339 |
Sijoitettu pääoma | 30 000 |
Kertyneet voittovarat | −1 616 862 |
Oma pääoma yhteensä | −1 586 862 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 5 324 477 |
Luokittelu
Organisaatiotyyppi
Osakeyhtiö
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Yksityiset ei-rahoitukselliset yhtiöitetyt yritykset