BROKELANDSHEIA S11 AS
Toiminnassa
Eie, drifte og leie ut fast eiendom og eiendomsutvikling generelt.
Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskaper.
Utleie av fast eiendom.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- CS
Cato Solstad1974
- Hallituksen puheenjohtaja
- CS
Cato Solstad1974
- Vuosia perustamisesta
- 1 vuosi
- alkaen 24. helmi 2025
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2025
- 328 538
- NOK
- Vuositulos 2025
- −54 453
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2025
- 895 547
- NOK
Viimeksi päivitetty: 12. tammi 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
CS 1974 | Managing Director/CEO | - |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
CS 1974 | Chairman | - |
TS 1976 | Board Member | - |
TJ 1983 | Board Member | - |
NH | Board Member | - |
SD | Board Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Accountant | - |
Viimeksi päivitetty: 24. helmi 2025
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 328 538 |
Vuositulos yhteensä | −54 453 |
Vastaavat yhteensä | 6 403 547 |
Velat yhteensä | 5 508 000 |
Oma pääoma yhteensä | 895 547 |
T&T
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 328 538 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 102 615 |
Liiketulos | 225 922 |
Rahoitustuotot/-kulut | −280 375 |
Tulos ennen veroja | −54 453 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −54 453 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2025 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 5 443 005 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 960 542 |
Vastaavat yhteensä | 6 403 547 |
Lyhytaikainen velka | 1 138 401 |
Pitkäaikainen velka | 4 369 599 |
Velat yhteensä | 5 508 000 |
Sijoitettu pääoma | 950 000 |
Kertyneet voittovarat | −54 453 |
Oma pääoma yhteensä | 895 547 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 6 403 547 |
Luokittelu
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises