UDELT AS
Toiminnassa
Utvikle, forvalte og gi råd om informasjonsteknologiløsninger samt
andre aktiviteter som naturlig står i tilknytning til dette, herunder
deltakelse i og oppkjøp av andre virksomheter.
Konsulenttjenester innen IT.
Organisaatio
- Toimitusjohtaja
- DH
- Hallituksen puheenjohtaja
- SN
Steinar Noem1974
- Vuosia perustamisesta
- 2 vuotta
- alkaen 31. tammi 2024
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Kyllä
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 863
- 1 osakesarja
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 1
- yritys
- Kuuluu konserniin
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 11 731 704
- NOK
- Vuositulos 2024
- −323 759
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- −309 757
- NOK
Viimeksi päivitetty: 12. maalis 2026
Johto
Johto / hallinto
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
DH | Managing Director/CEO | 32.44 % epäsuoraan |
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
SN 1974 | Chairman | 32.44 % epäsuoraan |
DH | Board Member | 32.44 % epäsuoraan |
RJ 1974 | Board Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
DH | Managing Director/CEO, Board Member | 32.44 % epäsuoraan |
SN 1974 | Chairman | 32.44 % epäsuoraan |
RA | - | 20.05 % epäsuoraan |
TT 1975 | - | 15.06 % epäsuoraan |
Viimeksi päivitetty: 31. tammi 2024
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 863 | 100 % |
Osakkeet omistaa UDELT AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 300 | 100 % | |
| Tavalliset osakkeet | 2 500 | 1.9 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 307 | 0.8 % | |
| Tavalliset osakkeet | 20 000 | 0.33 % | |
| Tavalliset osakkeet | 1 000 | 0.06 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Konsernirakenne
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024: NOK 0Liiketulos 2024: NOK −27 255Työntekijät: 0
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2023 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 11 731 704 |
Vuositulos yhteensä | −323 759 |
Vastaavat yhteensä | 3 471 567 |
Velat yhteensä | 3 781 324 |
Oma pääoma yhteensä | −309 757 |
T&T
| Vuosi | 2023 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 11 731 704 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 11 943 233 |
Liiketulos | −211 528 |
Rahoitustuotot/-kulut | −112 230 |
Tulos ennen veroja | −323 759 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | −323 759 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2023 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 190 000 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 3 281 567 |
Vastaavat yhteensä | 3 471 567 |
Lyhytaikainen velka | 3 781 324 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 3 781 324 |
Sijoitettu pääoma | 14 002 |
Kertyneet voittovarat | −323 759 |
Oma pääoma yhteensä | −309 757 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 3 471 567 |
Luokittelu
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises