HAGO BURETTSLAG
Toiminnassa
Borettslag
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- LS
Lars S Helling1954
- Vuosia perustamisesta
- 3 vuotta
- alkaen 21. loka 2023
- Tyyppi
- Housing cooperative
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 1 543 521
- NOK
- Vuositulos 2024
- 65 308
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 170 308
- NOK
Viimeksi päivitetty: 9. syys 2025
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Business Manager | - | |
LI | Board Member | - |
LS 1954 | Chairman | - |
HT 1959 | Alternate Member | - |
TS 2001 | Board Member | - |
TS 1970 | Board Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Auditor | - | |
| Accountant | - |
Viimeksi päivitetty: 3. syys 2025
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 1 543 521 | 0 |
Vuositulos yhteensä | 65 308 | −1 734 925 |
Vastaavat yhteensä | 64 159 992 | 65 746 263 |
Velat yhteensä | 63 989 685 | 65 641 263 |
Oma pääoma yhteensä | 170 308 | 105 000 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 1 543 521 | 0 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 266 493 | 0 |
Liiketulos | 1 277 029 | 0 |
Rahoitustuotot/-kulut | −1 211 721 | −1 734 925 |
Tulos ennen veroja | 2 591 431 | −1 734 925 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 2 526 123 | 0 |
Vuositulos yhteensä | 65 308 | −1 734 925 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 63 799 496 | 63 799 496 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 360 496 | 1 946 767 |
Vastaavat yhteensä | 64 159 992 | 65 746 263 |
Lyhytaikainen velka | 83 347 | 0 |
Pitkäaikainen velka | 63 906 338 | 65 641 263 |
Velat yhteensä | 63 989 685 | 65 641 263 |
Sijoitettu pääoma | 105 000 | 105 000 |
Kertyneet voittovarat | 65 308 | 0 |
Oma pääoma yhteensä | 170 308 | 105 000 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 64 159 992 | 65 746 263 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Housing cooperative