TORSTVET HAGEBY BEBOERFORENING
Toiminnassa
Forvalte, drifte og vedlikeholde felles areal/eiendom med
installasjoner og for øvrig ivareta og fremme medlemmenes interesser
knyttet til foreningens område.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- JM
- Vuosia perustamisesta
- 3 vuotta
- alkaen 1. elo 2023
- Tyyppi
- Association/club/organization
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 190 380
- NOK
- Vuositulos 2024
- 41 715
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 82 629
- NOK
Viimeksi päivitetty: 9. syys 2025
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Business Manager | - | |
JM | Chairman | - |
KS 1984 | Board Member | - |
PH | Board Member | - |
AK 1989 | Board Member | - |
SE 1949 | Board Member | - |
Viimeksi päivitetty: 25. syys 2023
Omistusosuus
Ei saatavilla olevia tietoja
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 190 380 |
Vuositulos yhteensä | 41 715 |
Vastaavat yhteensä | 103 777 |
Velat yhteensä | 21 148 |
Oma pääoma yhteensä | 82 629 |
T&T
| Vuosi | 2024 |
|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 190 380 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 149 442 |
Liiketulos | 40 938 |
Rahoitustuotot/-kulut | 777 |
Tulos ennen veroja | 41 715 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 |
Vuositulos yhteensä | 41 715 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 |
|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 0 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 103 777 |
Vastaavat yhteensä | 103 777 |
Lyhytaikainen velka | 21 148 |
Pitkäaikainen velka | 0 |
Velat yhteensä | 21 148 |
Sijoitettu pääoma | 0 |
Kertyneet voittovarat | 82 629 |
Oma pääoma yhteensä | 82 629 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 103 777 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Kategoria
Organisaatiotyyppi
Association/club/organization
Toimialaluokitusstandardit
L
Pääasiallinen toimiala-alue
Real estate activities
68
Toiminta
Real estate activities
68.3
Pääasiallinen toimialaryhmä
Real estate activities on a fee or contract basis
68.32
Teollisuusryhmä
Management of real estate on a fee or contract basis
68.320
Teollisuusryhmä
Management of real estate on a fee or contract basis