TUSSEBU AS
Toiminnassa
Å drive konsulentvirksomhet,
investeringsvirksomhet, herunder i aksjer og andre selskaper, samt
annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.
Organisaatio
- Hallituksen puheenjohtaja
- TS
- Vuosia perustamisesta
- 5 vuotta
- alkaen 9. kesä 2021
- Tyyppi
- Limited company
- ALV-rekisteröity
- Ei
- Työntekijöiden määrä
- 0
Omistajuus
- Osakkeiden määrä ja osakesarjat
- 138 814
- 2 osakesarjaa
- Osakkeenomistajien kokonaismäärä
- 2
- henkilöt
Talous
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2024
- 524 303
- NOK
- Vuositulos 2024
- 333 617
- NOK
- Oma pääoma yhteensä 2024
- 10 478 694
- NOK
Viimeksi päivitetty: 8. helmi 2026
Johto
Hallitus
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
TS | Chairman | 100 % suoraan |
PH 1953 | Board Member | - |
HD | Board Member | - |
Muut
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
| Accountant | - |
Top 10 yksityistä osakkeenomistajaa
| Nimi | Rooli | Osakkeet |
|---|---|---|
TS | Chairman | 100 % suoraan |
Viimeksi päivitetty: 20. kesä 2025
Omistusosuus
Yrityksen osakkeenomistajat
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
TS | B-osakkeet | 130 000 | 93.65 % |
TS | A-osakkeet | 8 814 | 6.35 % |
Osakkeet omistaa TUSSEBU AS
| Nimi | Osakesarja | Osakkeiden kokonaismäärä | Jaa |
|---|---|---|---|
| Tavalliset osakkeet | 150 000 | 0.92 % | |
| NO0010234552 | 622 | < 0.01 % | |
| NO0010861115 | 3 000 | < 0.01 % | |
| NO0003078107 | 1 000 | < 0.01 % | |
| NO0006390301 | 700 | < 0.01 % | |
| NO0010360266 | 408 | < 0.01 % | |
| NO0010096985 | 700 | < 0.01 % | |
| NO0010405780 | 5 000 | < 0.01 % | |
| NO0010063308 | 800 | < 0.01 % | |
| NO0010208051 | 1 959 | < 0.01 % | |
| NO0010397581 | 1 194 | < 0.01 % | |
| NO0010612450 | 3 000 | < 0.01 % | |
| NO0010345853 | 600 | < 0.01 % | |
| NO0010161896 | 2 269 | < 0.01 % | |
| NO0010582521 | 700 | < 0.01 % | |
| NO0010713936 | 9 934 | < 0.01 % |
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025
Talous
NOK:ssa
Yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 524 303 | 579 360 | 5 128 | 35 576 |
Vuositulos yhteensä | 333 617 | 383 320 | −225 171 | −78 002 |
Vastaavat yhteensä | 11 617 891 | 12 983 368 | 13 878 551 | 15 014 318 |
Velat yhteensä | 1 139 197 | 549 292 | 1 027 794 | 97 890 |
Oma pääoma yhteensä | 10 478 694 | 12 434 077 | 12 850 757 | 14 916 428 |
T&T
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 524 303 | 579 360 | 5 128 | 35 576 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | 168 689 | 166 416 | 231 537 | 114 180 |
Liiketulos | 355 614 | 412 945 | −226 409 | −78 604 |
Rahoitustuotot/-kulut | −21 997 | −19 609 | 1 238 | 602 |
Tulos ennen veroja | 333 617 | 393 336 | −225 171 | −78 002 |
Verot ja satunnaiset tuotot/kulut yhteensä | 0 | 10 016 | 0 | 0 |
Vuositulos yhteensä | 333 617 | 383 320 | −225 171 | −78 002 |
Taseen yhteenveto
| Vuosi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Pysyvät vastaavat yhteensä | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 11 317 891 | 12 683 368 | 13 578 551 | 14 714 318 |
Vastaavat yhteensä | 11 617 891 | 12 983 368 | 13 878 551 | 15 014 318 |
Lyhytaikainen velka | 1 139 197 | 549 292 | 1 027 794 | 97 890 |
Pitkäaikainen velka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velat yhteensä | 1 139 197 | 549 292 | 1 027 794 | 97 890 |
Sijoitettu pääoma | 356 814 | 356 814 | 356 814 | 547 314 |
Kertyneet voittovarat | 10 121 880 | 12 077 263 | 12 493 943 | 14 369 114 |
Oma pääoma yhteensä | 10 478 694 | 12 434 077 | 12 850 757 | 14 916 428 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 11 617 891 | 12 983 368 | 13 878 551 | 15 014 318 |
Luokittelu
21st yritysluokittelu
BETA
Pieni yritys
Organisaatiotyyppi
Limited company
Institutionaalisen sektorin luokittelu
INNL
Kotimaiset sektorit
A_IKKE-FIN
Ei-rahoituslaitokset
2100
Private non-financial incorporated enterprises