Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 21 840 874 | 180 288 660 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Toimitusjohtaja | 116 562 094 | 415 108 788 | 25.17 % epäsuoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 641 242 529 | 100 % suoraan | |
L Suljettu | Hallituksen puheenjohtaja | - | 1 291 872 | 25.17 % epäsuoraan |
| Hallituksen jäsen | 3 144 000 | 439 573 655 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | 30 574 193 | 902 652 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 16 777 760 | 22 230 246 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 21 840 874 | 180 288 660 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 1 013 182 | 25.17 % epäsuoraan | |
O Suljettu | Yhteyshenkilö | 1 106 631 | 1 570 399 | 25.17 % epäsuoraan |
| Hallituksen jäsen | 142 664 782 | 2 081 207 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 15 991 508 | 23 219 151 | 25.17 % epäsuoraan | |
K Suljettu | Yhteyshenkilö | 1 510 638 | 5 715 685 | 25.17 % epäsuoraan |
| Hallituksen jäsen | 116 562 094 | 415 108 788 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 1 268 336 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 5 079 889 | 117 445 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 110 661 200 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 2 568 000 | 3 536 143 000 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 20 981 196 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 2 408 773 514 | 25.17 % epäsuoraan | |
S Suljettu | Hallituksen jäsen | 2 014 258 | 17 394 072 | 25.17 % epäsuoraan |
| Hallituksen jäsen | 90 331 033 | 5 182 192 | 25.17 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 1 061 681 000 | 25.1 % suoraan 0.2 % epäsuoraan 24.9 % | |
| Varajäsen | 218 501 075 | 22 974 251 | 22.94 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | 26 734 683 | 14 367 650 | 22.94 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | 182 355 153 | 172 154 960 | 22.94 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | - | 85 418 | 22.94 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 93 388 000 | 22.94 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | 8 985 404 | 636 151 | 22.94 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | 22 367 688 | 15 772 079 | 22.94 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | 1 018 141 | 258 675 | 22.94 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 19 174 345 | 20 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 1 950 940 | 127 726 032 | 20 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 147 560 | −614 427 | 17.62 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 1 542 779 | 49 931 474 | 15.68 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 4 861 436 | 7 505 932 | 14.59 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 35 602 325 | 14 682 693 | 12.59 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 1 572 848 | 12.59 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 1 160 707 | 6 307 601 | 12.59 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 1 073 580 | 2 131 414 | 12.59 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | −155 336 | 12.59 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 58 651 | 12.59 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 1 565 398 | 1 965 474 | 12.59 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 7 432 284 | 38 320 073 | 9.31 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 5 908 932 | 12 817 282 | 9.31 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 2 228 604 | 5 809 089 | 9.31 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 22 678 968 | 97 083 668 | 8.56 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | 73 060 056 | 8.39 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | −78 058 | 6.75 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 33 676 214 | 115 474 611 | 6.69 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 8 826 041 | 13 763 857 | 6.29 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | 383 090 | 8 542 663 | 6.29 % epäsuoraan | |
| Hallituksen jäsen | - | 33 024 571 | 6.29 % epäsuoraan | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 23 575 499 | 25 411 277 | 4.2 % epäsuoraan | |
| Varajäsen | - | 134 582 364 | 2.52 % epäsuoraan | |
S Suljettu | Hallituksen jäsen | 31 779 238 | 856 083 | - |
| Varajäsen | 5 065 313 | −2 647 285 | - | |
B Suljettu | Hallituksen jäsen | 4 320 490 | 24 720 997 | - |
| Hallituksen jäsen | 7 060 207 | 10 233 482 | - | |
| Varajäsen | 1 453 590 | 63 183 | - | |
| Varajäsen | - | −653 286 | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 9 162 408 | 493 204 | - | |
| Varajäsen | 4 974 385 | 7 421 821 | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 3 449 220 | 3 016 963 | - | |
| Hallituksen jäsen | 5 617 383 | 9 683 910 | - | |
| Varajäsen | 1 380 324 | 5 675 211 | - | |
| Varajäsen | 1 942 199 | −751 205 | - | |
| Hallituksen jäsen | 4 547 006 | −307 653 | - | |
| Varajäsen | 2 423 825 | 3 060 652 | - | |
G Suljettu | Hallituksen jäsen | 6 913 441 | 13 865 854 | - |
| Varajäsen | - | −464 127 | - | |
| Varajäsen | - | 57 054 871 | - | |
L Suljettu | Yhteyshenkilö | 586 840 | 6 528 816 | - |
| Varajäsen | 3 821 200 | 6 466 979 | - | |
| Varajäsen | 36 000 | 9 212 993 | - | |
| Varajäsen | 3 156 102 | 3 648 170 | - | |
| Varajäsen | - | −871 509 | - | |
| Varajäsen | - | −3 165 747 | - | |
| Hallituksen jäsen | - | 28 887 670 | - | |
| Varajäsen | - | 169 583 | - | |
| Varajäsen | 306 643 | −5 521 032 | - | |
B Suljettu | Yhteyshenkilö | 6 000 000 | 781 263 | - |
| Varajäsen | - | 13 165 122 | - | |
| Varajäsen | 2 711 002 | 1 813 873 | - | |
| Varajäsen | 1 640 258 | 8 008 197 | - | |
S Suljettu | Yhteyshenkilö | 6 681 005 | 11 338 507 | - |
| Varajäsen | 4 621 179 | −1 492 112 | - | |
| Varajäsen | - | −3 377 025 | - | |
| Varajäsen | 6 947 394 | 8 374 024 | - | |
| Hallituksen jäsen | 1 058 983 | 4 568 269 | - | |
| Varajäsen | 15 603 497 | −3 944 336 | - | |
| Hallituksen jäsen | 580 369 | −13 750 | - | |
| Hallituksen jäsen | 2 739 651 | 13 962 649 | - | |
B Suljettu | Hallituksen puheenjohtaja | 2 472 394 | 1 980 440 | - |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | −31 736 | - | |
| Hallituksen jäsen | 3 300 260 | 937 585 | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | - | −88 103 | - | |
| Hallituksen puheenjohtaja | 3 243 014 | 12 088 160 | - | |
| Hallituksen jäsen | - | 14 742 | - | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
| Hallituksen jäsen | - | - | - | |
| Hallituksen jäsen | 435 897 | 12 831 | - | |
| Hallituksen jäsen | - | 88 325 | - |
Viimeksi päivitetty: 23. helmi 2026
Liittyvät toimialat5
Suorat suhteet5
- EE
Eivind Eidesvik1975
WILSON EUROCARRIERS AS, GARPESKJÆR EIENDOM AS, BOKN EIENDOMSUTVIKLING AS, STOLTENBERG EIENDOM AS, EURO-TERMINAL AS, LACALOS AS, WILSON SHIP AS, WILSON SHIPOWNING AS, MARKEDET DRIFT AS, STORESUND INVESTERING AS, WILSON SHIPOWNING V AS, CAIANO SHIPPING AS, WILSON ASA, CAIANO HOTELS AS, CAIANO MANAGEMENT AS, GREEN SHIPOWNING AS, SHANNON INVEST AS, MARKEDET AS, LACALOS KS, CAIANO INVEST AS, SØRHAUGGATEN UTLEIEBYGG AS, SJØVIK AS, CAIANO ITALIA AS, OLAFLATEN AS, WILSON SHIP MANAGEMENT AS, CAIANO HOTELLDRIFT AS, SJØVIK AFRIKA AS, GREEN SHIPPING AS, BØMMELØY INVEST AS, BØMMELØY HOTELL AS, KVALA 21 AS, SHANNON SHIPPING AS, CAIANO EIENDOM AS, CAIANO TERMINALS AS, BØMMELØY AS, CAIANO SHIP AS, CAIANO AS, WILSON MANAGEMENT AS, SMEDASUNDET SYTTI7 AS, SMEDASUNDET AS, WILSON AGENCY NORGE AS, CAIANO MARITIME AS, BRUBAKKEN 73 AS, CAIANO RESTAURANTDRIFT AS, CAIANO BØMLO AS, BØMMELØY SHIPPING AS - GTBJØRNÅSVEGEN E AS, SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS, NORHEIM 1G AS, SNARVEIEN 1E AS, NORHEIMSMARKA 9 AS, NORHEIM 1D AS, STRANDGATA 96 AS, BJØRNÅSVEGEN C AS, NORHEIMSMARKA 1 AS, NOREVEIEN 9 AS, NORHEIMSMARKA 3 AS, NORHEIM HANDELSPARK AS, NORHEIMSMARKA 11 AS, SNARVEIEN 1A AS, BJØRNÅSVEGEN A AS, HAUGALAND HANDELSPARK AS, SNARVEIEN 1D AS, RAGLAMYR HANDELSPARK AS, KVITSØYGATA 9 AS, NORHEIM 1C AS, NORHEIM 1 F AS, NORHEIM 1B AS, BJØRNÅSVEGEN D AS, NORHEIMSMARKA 7 AS
- JGBJØRNÅSVEGEN E AS, SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS, NORHEIM 1G AS, SNARVEIEN 1E AS, NORHEIMSMARKA 9 AS, NORHEIM 1D AS, BJØRNÅSVEGEN C AS, NORHEIMSMARKA 1 AS, NOREVEIEN 9 AS, NORHEIMSMARKA 3 AS, NORHEIM HANDELSPARK AS, NORHEIMSMARKA 11 AS, SNARVEIEN 1A AS, BJØRNÅSVEGEN A AS, HAUGALAND HANDELSPARK AS, SNARVEIEN 1D AS, RAGLAMYR HANDELSPARK AS, KVITSØYGATA 9 AS, NORHEIM 1C AS, NORHEIM 1 F AS, NORHEIM 1B AS, BJØRNÅSVEGEN D AS, NORHEIMSMARKA 7 AS
- CA
Christian Alexander Horneman Wist1971
BJØRNÅSVEGEN E AS, SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS, NORHEIM 1G AS, SNARVEIEN 1E AS, NORHEIMSMARKA 9 AS, NORHEIM 1D AS, BJØRNÅSVEGEN C AS, NORHEIMSMARKA 1 AS, NOREVEIEN 9 AS, NORHEIMSMARKA 3 AS, NORHEIM HANDELSPARK AS, NORHEIMSMARKA 11 AS, SNARVEIEN 1A AS, BJØRNÅSVEGEN A AS, HAUGALAND HANDELSPARK AS, SNARVEIEN 1D AS, RAGLAMYR HANDELSPARK AS, KVITSØYGATA 9 AS, NORHEIM 1C AS, NORHEIM 1 F AS, NORHEIM 1B AS, BJØRNÅSVEGEN D AS, NORHEIMSMARKA 7 AS - TH
Terje Haugen1974
BJØRNÅSVEGEN E AS, SNARVEIEN NÆRINGSBYGG AS, NORHEIM 1G AS, SNARVEIEN 1E AS, NORHEIMSMARKA 9 AS, NORHEIM 1D AS, BJØRNÅSVEGEN C AS, NORHEIMSMARKA 1 AS, NOREVEIEN 9 AS, NORHEIMSMARKA 3 AS, NORHEIM HANDELSPARK AS, NORHEIMSMARKA 11 AS, SNARVEIEN 1A AS, BJØRNÅSVEGEN A AS, HAUGALAND HANDELSPARK AS, SNARVEIEN 1D AS, RAGLAMYR HANDELSPARK AS, KVITSØYGATA 9 AS, NORHEIM 1C AS, NORHEIM 1 F AS, NORHEIM 1B AS, BJØRNÅSVEGEN D AS, NORHEIMSMARKA 7 AS
Osakkeet omistaa Bernt Eidesvik
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 0 | 641 242 529 | 100 % suoraan | |
L Suljettu | 0 | 1 291 872 | 25.17 % epäsuoraan | |
3 144 000 | 439 573 655 | 25.17 % epäsuoraan | ||
30 574 193 | 902 652 | 25.17 % epäsuoraan | ||
16 777 760 | 22 230 246 | 25.17 % epäsuoraan | ||
21 840 874 | 180 288 660 | 25.17 % epäsuoraan | ||
0 | 1 013 182 | 25.17 % epäsuoraan | ||
O Suljettu | 1 106 631 | 1 570 399 | 25.17 % epäsuoraan | |
142 664 782 | 2 081 207 | 25.17 % epäsuoraan | ||
358 484 | 187 355 | 25.17 % epäsuoraan | ||
15 991 508 | 23 219 151 | 25.17 % epäsuoraan | ||
K Suljettu | 1 510 638 | 5 715 685 | 25.17 % epäsuoraan | |
116 562 094 | 415 108 788 | 25.17 % epäsuoraan | ||
0 | 1 268 336 | 25.17 % epäsuoraan | ||
5 079 889 | 117 445 | 25.17 % epäsuoraan | ||
0 | 110 661 200 | 25.17 % epäsuoraan | ||
2 568 000 | 3 536 143 000 | 25.17 % epäsuoraan | ||
0 | 20 981 196 | 25.17 % epäsuoraan | ||
S Suljettu | 2 014 258 | 17 394 072 | 25.17 % epäsuoraan | |
0 | 2 408 773 514 | 25.17 % epäsuoraan | ||
90 331 033 | 5 182 192 | 25.17 % epäsuoraan | ||
218 501 075 | 22 974 251 | 22.94 % epäsuoraan | ||
26 734 683 | 14 367 650 | 22.94 % epäsuoraan | ||
182 355 153 | 172 154 960 | 22.94 % epäsuoraan | ||
0 | 85 418 | 22.94 % epäsuoraan | ||
0 | 93 388 000 | 22.94 % epäsuoraan | ||
8 985 404 | 636 151 | 22.94 % epäsuoraan | ||
22 367 688 | 15 772 079 | 22.94 % epäsuoraan | ||
1 018 141 | 258 675 | 22.94 % epäsuoraan | ||
0 | 19 174 345 | 20 % epäsuoraan | ||
1 950 940 | 127 726 032 | 20 % epäsuoraan | ||
147 560 | −614 427 | 17.62 % epäsuoraan | ||
1 542 779 | 49 931 474 | 15.68 % epäsuoraan | ||
4 861 436 | 7 505 932 | 14.59 % epäsuoraan | ||
35 602 325 | 14 682 693 | 12.59 % epäsuoraan | ||
0 | 1 572 848 | 12.59 % epäsuoraan | ||
1 160 707 | 6 307 601 | 12.59 % epäsuoraan | ||
1 073 580 | 2 131 414 | 12.59 % epäsuoraan | ||
0 | −155 336 | 12.59 % epäsuoraan | ||
0 | 58 651 | 12.59 % epäsuoraan | ||
1 565 398 | 1 965 474 | 12.59 % epäsuoraan | ||
946 771 | 1 518 057 | 9.72 % epäsuoraan | ||
7 432 284 | 38 320 073 | 9.31 % epäsuoraan | ||
5 908 932 | 12 817 282 | 9.31 % epäsuoraan | ||
2 228 604 | 5 809 089 | 9.31 % epäsuoraan | ||
22 678 968 | 97 083 668 | 8.56 % epäsuoraan | ||
0 | 73 060 056 | 8.39 % epäsuoraan | ||
0 | −78 058 | 6.75 % epäsuoraan | ||
33 676 214 | 115 474 611 | 6.69 % epäsuoraan | ||
8 826 041 | 13 763 857 | 6.29 % epäsuoraan | ||
0 | 33 024 571 | 6.29 % epäsuoraan | ||
383 090 | 8 542 663 | 6.29 % epäsuoraan | ||
103 529 506 | −13 790 911 | 5.22 % epäsuoraan | ||
23 575 499 | 25 411 277 | 4.2 % epäsuoraan | ||
0 | 104 263 154 | 3.22 % epäsuoraan | ||
13 878 887 | 2 695 405 | 3.19 % epäsuoraan | ||
10 286 725 | 3 816 732 | 2.52 % epäsuoraan | ||
0 | 134 582 364 | 2.52 % epäsuoraan | ||
2 736 784 | 60 832 687 | 2.5 % epäsuoraan | ||
0 | 96 017 445 | 1.11 % epäsuoraan | ||
A-aksjer | 0 | 1 061 681 000 | 0.2 % suoraan 0.2 % epäsuoraan 24.9 % |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025