Roolit
Johto
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Managing Director/CEO | 496 900 | 160 043 | 100 % suoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 13 489 284 | 25 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | 4 946 789 | 5 889 238 | 25 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | 1 392 829 | 1 577 150 | 25 % epäsuoraan | |
| Managing Director/CEO | - | 894 654 | 25 % suoraan |
Hallituksen tehtävät
| Nimi | Rooli | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Osakkeet |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | 496 900 | 160 043 | 100 % suoraan | |
| Chairman | - | 13 489 284 | 25 % epäsuoraan | |
| Chairman | 4 946 789 | 5 889 238 | 25 % epäsuoraan | |
| Chairman | 1 392 829 | 1 577 150 | 25 % epäsuoraan | |
| Chairman | - | 894 654 | 25 % suoraan | |
A | Chairman | 8 042 076 | 12 254 447 | - |
| Board Member | 2 091 620 | 1 253 721 | - |
Viimeksi päivitetty: 19. maalis 2024
Liittyvät toimialat1
Suorat suhteet5
Osakkeet omistaa Knut Peter Bødtker Clausen
| Nimi | Osakesarja | Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Oma pääoma yhteensä | Jaa |
|---|---|---|---|---|
Ordinære aksjer | 496 900 | 160 043 | 100 % suoraan | |
Ordinære aksjer | 0 | 894 654 | 25 % suoraan | |
0 | 13 489 284 | 25 % epäsuoraan | ||
4 946 789 | 5 889 238 | 25 % epäsuoraan | ||
1 392 829 | 1 577 150 | 25 % epäsuoraan | ||
NO0005806802 | 133 000 000 | 1 228 000 000 | < 0.01 % suoraan | |
NO0010063308 | 678 000 000 | 109 129 000 000 | < 0.01 % suoraan |
Rajattu suoriin omistusasemiin 0,5 % tai enemmän.
Viimeksi päivitetty: 2. kesä 2025