Roles
Boards
| Name | Role | Total operating income | Total equity | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Chairman | - | 5,130,001 | 46.3 % directly | |
| Board Member | 1,213,912 | 1,696,509 | 2.96 % indirectly | |
| Board Member | - | 38,722,488 | 2.96 % indirectly | |
| Board Member | 2,573,906 | 91,863,449 | 1.04 % indirectly | |
| Board Member | 76,797,935 | 7,257,313 | 1.04 % indirectly | |
| Board Member | 9,670,666 | 35,419,931 | 1.04 % indirectly | |
| Board Member | 524,205 | 2,542,271 | 1.04 % indirectly | |
S Closed | Alternate Member | 12,813,768 | 10,674,237 | - |
| Alternate Member | 112,315,459 | 4,832,769 | - |
Last update: Feb 5, 2025
Related industries1
Direct relationships5
Shares owned by Solfrid Malo
| Name | Share class | Total operating income | Total equity | Share |
|---|---|---|---|---|
A-aksjer | 0 | 5,130,001 | 46.3 % directly | |
0 | 38,722,488 | 2.96 % indirectly | ||
1,213,912 | 1,696,509 | 2.96 % indirectly | ||
2,573,906 | 91,863,449 | 1.04 % indirectly | ||
76,797,935 | 7,257,313 | 1.04 % indirectly | ||
9,670,666 | 35,419,931 | 1.04 % indirectly | ||
524,205 | 2,542,271 | 1.04 % indirectly | ||
NO0010063308 | 678,000,000 | 109,129,000,000 | < 0.01 % directly | |
NO0010564701 | 0 | 184,327,000 | < 0.01 % directly |
Limited to direct ownership positions of 0.5% or more.
Last update: Jun 2, 2025